Giá vàng SJC lúc 13:47 ngày 21/10/2026 niêm yết ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 13:47)
13:47: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, xuống mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng.
12:17: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng.
10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 09:18 sáng ngày 21/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm ở hầu hết các thương hiệu so với ngày hôm qua. Mức giảm phổ biến dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 139.300.000 | 142.300.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI HN | 139.300.000 | 142.300.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI SG | 139.300.000 | 142.300.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMH | 138.100.000 | 142.100.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC VRTL | 138.100.000 | 142.100.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC SJC | 138.100.000 | 142.300.000 | -500.000 | -300.000 |
| Phú Qúy SJC | 138.700.000 | 142.300.000 | -300.000 | -300.000 |
| PNJ TP.HCM | 138.200.000 | 141.200.000 | -300.000 | -300.000 |
| PNJ Hà Nội | 138.200.000 | 141.200.000 | -300.000 | -300.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.