Giá vàng lúc 10:51 ngày 22/08/2026: SJC niêm yết 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước đó. (Cập nhật lúc 10:51)
10:51: Giá vàng SJC tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.
Thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng tại nhiều hệ thống kinh doanh lớn vào lúc 09:27 sáng ngày 22/08/2026 so với phiên giao dịch liền trước. Hầu hết các thương hiệu đều nâng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra với mức tăng dao động từ 400.000 đến 600.000 đồng mỗi lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | +600.000 | +600.000 |
| DOJI HN | 144.600.000 | 147.600.000 | +600.000 | +600.000 |
| DOJI SG | 144.600.000 | 147.600.000 | +600.000 | +600.000 |
| BTMH | 144.500.000 | 148.500.000 | +500.000 | +500.000 |
| BTMC VRTL | 144.500.000 | 148.500.000 | +400.000 | +400.000 |
| BTMC SJC | 144.500.000 | 147.600.000 | +500.000 | +600.000 |
| Phú Quý SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | +600.000 | +600.000 |
| PNJ TP.HCM | 144.000.000 | 147.500.000 | +600.000 | +600.000 |
| PNJ Hà Nội | 144.000.000 | 147.500.000 | +600.000 | +600.000 |
Giá vàng mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể có sự chênh lệch tùy theo từng cửa hàng hoặc địa bàn kinh doanh cụ thể.