Bảng giá vàng 23/10/2026 ghi nhận SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua - bán so với lần cập nhật trước, giao dịch ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 10:47)
10:47: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng mỗi lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết 139 - 142 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:19 sáng ngày 23/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với hôm qua. Các doanh nghiệp lớn hạ giá niêm yết từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Cụ thể, vàng miếng SJC và DOJI cùng giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 139.000.000 đồng/lượng mua vào và 142.000.000 đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, thương hiệu PNJ ghi nhận mức giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | Chênh lệch Mua | Chênh lệch Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 139.000.000 | 142.000.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI HN | 139.000.000 | 142.000.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI SG | 139.000.000 | 142.000.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMH | 137.800.000 | 141.800.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMC VRTL | 137.800.000 | 141.800.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMC SJC | 137.800.000 | 142.000.000 | -300.000 | -300.000 |
| Phú Quý SJC | 138.000.000 | 141.800.000 | -400.000 | -200.000 |
| PNJ TP.HCM | 138.000.000 | 141.000.000 | -400.000 | -400.000 |
| PNJ Hà Nội | 138.000.000 | 141.000.000 | -400.000 | -400.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.