Cập nhật giá vàng lúc 10:36 ngày 25/08/2026: Vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng so với mốc trước, giao dịch ở mức 147,60 triệu đồng mua vào và 150,60 triệu đồng bán ra. (Cập nhật lúc 10:36)
10:36: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:09 sáng ngày 25/08/2026, thị trường vàng trong nước chứng kiến xu hướng tăng giá ở hầu hết các thương hiệu lớn so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Mức điều chỉnh tăng phổ biến dao động từ 500.000 đến 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.
Đáng chú ý, các dòng sản phẩm vàng nhẫn và vàng trang sức tại một số đơn vị ghi nhận mức tăng cao hơn, trong đó BTMC VRTL tăng 2.500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với hôm qua. Ở chiều ngược lại, thương hiệu BTMC SJC duy trì mức giá không đổi.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua (VNĐ) | +/- Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 147.600.000 | 150.600.000 | +600.000 | +600.000 |
| DOJI HN | 147.600.000 | 150.600.000 | +600.000 | +600.000 |
| DOJI SG | 147.600.000 | 150.600.000 | +600.000 | +600.000 |
| BTMH | 151.000.000 | 155.000.000 | +2.000.000 | +2.000.000 |
| BTMC VRTL | 151.000.000 | 155.000.000 | +2.500.000 | +2.500.000 |
| BTMC SJC | 147.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 147.600.000 | 150.600.000 | +600.000 | +600.000 |
| PNJ TP.HCM | 147.500.000 | 150.500.000 | +700.000 | +500.000 |
| PNJ Hà Nội | 147.500.000 | 150.500.000 | +700.000 | +500.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.