Giá vàng SJC hiện mua 137.500.000 đồng/lượng, bán 141.500.000 đồng/lượng, cùng đi ngang, không đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày lúc 10:30. (Cập nhật lúc 10:30)
10:30: Giá SJC đi ngang so với lần cập nhật trước trong ngày, không đổi 0 đồng; hiện mua 137,5 triệu, bán 141,5 triệu đồng/lượng.
Lúc 09:05 sáng 26/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua đồng loạt đi ngang tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu. Mức bán cao nhất là 142.700.000 tại BTMH và BTMC VRTL, trong khi mức mua cao nhất là 138.900.000 tại hai thương hiệu này.
Giá mua và giá bán của cả 9 dòng đều không thay đổi, với chênh lệch so với hôm qua là 0.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 137.500.000 | 141.500.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 137.500.000 | 141.500.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 137.500.000 | 141.500.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 138.900.000 | 142.700.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 138.900.000 | 142.700.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 137.500.000 | 141.500.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 137.500.000 | 141.500.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 136.200.000 | 141.200.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 136.200.000 | 141.200.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.