Trưa 29/08/2026, giá vàng SJC niêm yết mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán so với mốc cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:20)
12:20: Lúc 12:20, giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết 145,7 - 148,7 triệu đồng.
10:50: Lúc 10:50, giá vàng SJC giảm 1.500.000 đồng/lượng so với mốc trước, giao dịch ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:20 sáng ngày 29/08/2026, thị trường vàng trong nước chứng kiến sự điều chỉnh giảm tại hầu hết các đơn vị kinh doanh lớn so với phiên giao dịch hôm qua. Mức giảm phổ biến ghi nhận ở mức 1.500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua (VNĐ) | +/- Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 145.700.000 | 148.700.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| DOJI HN | 145.700.000 | 148.700.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| DOJI SG | 145.700.000 | 148.700.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| BTMH | 145.700.000 | 149.700.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| BTMC VRTL | 147.200.000 | 151.200.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 147.200.000 | 150.200.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 145.700.000 | 148.700.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| PNJ TP.HCM | 145.700.000 | 148.700.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| PNJ Hà Nội | 145.700.000 | 148.700.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.