Giá vàng SJC lúc 10:50 ngày 31/08/2026 đứng ở mức 145,70 - 148,70 triệu đồng/lượng, giữ nguyên chiều mua và bán so với mốc cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:50)
10:50: Lúc 10:50, giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 145,70 - 148,70 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:22 sáng ngày 31/08/2026, thị trường vàng trong nước duy trì trạng thái ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý lớn giữ nguyên mức giá mua vào và bán ra ở hầu hết các dòng sản phẩm.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua (VNĐ) | +/- Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 145.300.000 | 149.300.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 145.300.000 | 149.300.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 145.100.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.