Giá vàng hôm nay 9999 chiều 1/10/2026 khép phiên với giá vàng miếng bán ra phổ biến 144,3 triệu đồng/lượng, vàng thế giới lên 4.161,4 USD/ounce.
Giá vàng chiều nay 1/10/2026 ghi nhận nhịp phục hồi so với buổi sáng. Sau những điều chỉnh trong ngày, giá bán ra tại phần lớn thương hiệu lớn cùng dừng ở 144,3 triệu đồng/lượng, trong khi chiều mua vào dao động khá rộng.
Tại SJC, vàng miếng kết thúc ngày ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng vào buổi sáng, giá hai chiều cùng tăng 500.000 đồng/lượng.
PNJ Hà Nội cũng nâng giá thêm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Mức niêm yết cuối ngày được đưa lên 141,3 triệu đồng/lượng mua vào, còn bán ra đạt 144,3 triệu đồng/lượng.
Diễn biến tương tự xuất hiện tại DOJI khi thương hiệu này chốt phiên ở 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. So với bảng giá buổi sáng, cả hai chiều đều cao hơn 500.000 đồng/lượng.
Với Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), giá mua vào cuối phiên đạt 141,3 triệu đồng/lượng, giá bán ra 144,3 triệu đồng/lượng. Mặt bằng này tăng 500.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với đầu ngày.
Riêng Bảo Tín Minh Châu (BTMC) có mức điều chỉnh không đồng đều. Giá mua vào tăng 100.000 đồng/lượng, lên 140,0 triệu đồng/lượng; chiều bán tăng 500.000 đồng/lượng và kết ngày ở 144,3 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, vàng miếng chốt ở mức 141,0 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều cùng tăng 500.000 đồng/lượng so với bảng giá buổi sáng.
Mi Hồng có giá mua vào nổi bật hơn các đơn vị còn lại, đạt 142,7 triệu đồng/lượng. Giá bán ra dừng ở 144,2 triệu đồng/lượng. So với đầu ngày, thương hiệu này nâng giá 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Như vậy, giá vàng miếng chiều 1/10/2026 kết phiên với mức bán ra phổ biến 144,3 triệu đồng/lượng. SJC, PNJ Hà Nội, DOJI, BTMH và Phú Quý cùng tăng 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng; Mi Hồng tăng 400.000 đồng/lượng, còn BTMC điều chỉnh 100.000 đồng ở chiều mua và 500.000 đồng ở chiều bán.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 1/10/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm nay (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 141,3 | 144,3 | +200 | +200 |
| Tập đoàn DOJI | 141,3 | 144,3 | +200 | +200 |
| Mi Hồng | 142,7 | 144,2 | +200 | +200 |
| PNJ | 141,3 | 144,3 | +200 | +200 |
| Bảo Tín Minh Châu | 140,0 | 144,3 | -200 | +200 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 141,3 | 144,3 | +200 | +200 |
| Phú Quý | 141,0 | 144,3 | +200 | +200 |
| 1. SJC - Cập nhật: 1/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 140.800.000 ▲ +200.000 | 143.800.000 ▲ +200.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.320.000 ▲ +200.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.330.000 ▲ +200.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 140.800.000 ▲ +200.000 | 143.900.000 ▲ +200.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | 138.300.000 ▲ +200.000 | 142.800.000 ▲ +200.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% | 134.386.000 ▲ +198.000 | 141.386.000 ▲ +198.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% | 97.461.000 ▲ +150.000 | 107.261.000 ▲ +150.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% | 87.464.000 ▲ +136.000 | 97.264.000 ▲ +136.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% | 77.467.000 ▲ +122.000 | 87.267.000 ▲ +122.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% | 73.611.000 ▲ +117.000 | 83.411.000 ▲ +117.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% | 49.904.000 ▲ +84.000 | 59.704.000 ▲ +84.000 |
| Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| 2. BTMC - Cập nhật: 1/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | 140.000.000 ▼ 200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 138.000.000 ▼ 200.000 | 143.000.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 137.800.000 ▼ 200.000 | 142.800.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 140.000.000 ▼ 200.000 | 144.000.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 140.000.000 ▼ 200.000 | 144.000.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 140.000.000 ▼ 200.000 | 144.000.000 ▼ 200.000 |
| Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) | 134.100.000 ▼ 900.000 | 0 ±0 |
| Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 133.600.000 ▼ 900.000 | 0 ±0 |
| 3. PNJ - Cập nhật: 1/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội SJC | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| TPHCM PNJ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| TPHCM SJC | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Hà Nội PNJ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Đà Nẵng PNJ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Đà Nẵng SJC | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Miền Tây PNJ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Miền Tây SJC | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Tây Nguyên PNJ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Tây Nguyên SJC | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Đông Nam Bộ PNJ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Đông Nam Bộ SJC | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 137.800.000 ▼ 300.000 | 142.800.000 ▼ 300.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 137.660.000 ▼ 300.000 | 142.660.000 ▼ 300.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 135.170.000 ▼ 300.000 | 141.370.000 ▼ 300.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 124.600.000 ▼ 280.000 | 130.800.000 ▼ 280.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 97.200.000 ▼ 230.000 | 107.100.000 ▼ 230.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 87.200.000 ▼ 210.000 | 97.100.000 ▼ 210.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 82.920.000 ▼ 200.000 | 92.820.000 ▼ 200.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 77.210.000 ▼ 180.000 | 87.110.000 ▼ 180.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 73.640.000 ▼ 170.000 | 83.540.000 ▼ 170.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 49.500.000 ▼ 130.000 | 59.400.000 ▼ 130.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 43.650.000 ▼ 110.000 | 53.550.000 ▼ 110.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 37.650.000 ▼ 100.000 | 47.550.000 ▼ 100.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 135.460.000 ▼ 300.000 | 141.660.000 ▼ 300.000 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 132.250.000 ▼ 250.000 | 0 ±0 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 129.680.000 ▼ 250.000 | 0 ±0 |
| 4. Phú Quý - Cập nhật: 1/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 141.000.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 141.000.000 ▲ +200.000 | 144.000.000 ▲ +200.000 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 141.000.000 ▲ +200.000 | 144.000.000 ▲ +200.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 140.900.000 ▲ +200.000 | 143.900.000 ▲ +200.000 |
| Vàng trang sức 999 | 137.900.000 ▲ +200.000 | 142.900.000 ▲ +200.000 |
| Vàng trang sức 99 | 136.620.000 ▲ +198.000 | 141.570.000 ▲ +198.000 |
| Vàng trang sức 98 | 135.240.000 ▲ +196.000 | 140.140.000 ▲ +196.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 135.000.000 ±0 | 0 ±0 |
| 5. DOJI - Cập nhật: 1/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội AVPL | 139.800.000 ▼ 200.000 | 143.800.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 139.800.000 ▼ 200.000 | 143.800.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội Nữ trang 99.99 | 139.000.000 ▼ 1.000.000 | 142.000.000 ▼ 1.000.000 |
| Hà Nội Nữ trang 99.9 | 138.500.000 ▼ 1.000.000 | 141.500.000 ▼ 1.000.000 |
| Hà Nội Nữ trang 99 | 136.700.000 ▼ 1.000.000 | 140.000.000 ▼ 1.000.000 |
| 6. Mi Hồng - Cập nhật: 1/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 142.700.000 ▲ +200.000 | 144.200.000 ▲ +200.000 |
| Vàng 99,9% | 142.700.000 ▲ +200.000 | 144.200.000 ▲ +200.000 |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 131.200.000 ▼ 300.000 | 133.200.000 ▼ 300.000 |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 130.400.000 ▼ 300.000 | 132.400.000 ▼ 300.000 |
| Vàng 95 (95,0%) | 126.500.000 ▼ 300.000 | 0 ±0 |
| Vàng V75 (75,0%) | 96.000.000 ±0 | 99.000.000 ±0 |
| Vàng V68 (68,0%) | 84.500.000 ±0 | 87.500.000 ±0 |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 81.500.000 ±0 | 84.500.000 ±0 |
| Vàng 14K (58,0%) | 75.500.000 ±0 | 78.500.000 ±0 |
| Vàng 10K (41,0%) | 49.000.000 ±0 | 52.000.000 ±0 |
| 7. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 1/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 140.000.000 ▼ 200.000 | 144.000.000 ▼ 200.000 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14.000.000 ▼ 20.000 | 14.400.000 ▼ 20.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 139.000.000 ▼ 200.000 | 0 ±0 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 138.000.000 ▼ 200.000 | 143.000.000 ▼ 200.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 137.900.000 ▼ 200.000 | 142.900.000 ▼ 200.000 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 133.600.000 ▼ 450.000 | 0 ±0 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 133.100.000 ▼ 450.000 | 0 ±0 |
Thị trường vàng nhẫn 9999 cuối ngày vẫn ghi nhận khoảng cách khá lớn giữa các thương hiệu, đặc biệt ở chiều mua vào.
Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 chốt ngày với giá mua vào 138,0 triệu đồng/lượng, bán ra 143,0 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn 9999 ở 139,0 triệu đồng/lượng. Giá bán ra chưa có trong dữ liệu cập nhật hiện tại.
Với DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 kết thúc phiên ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Tại Phú Quý, giá mua vào vàng nhẫn đạt 140,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra chốt ở 143,8 triệu đồng/lượng.
PNJ duy trì mức cao hơn khi mua vào vàng nhẫn ở 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra 144,3 triệu đồng/lượng.
Còn tại SJC, vàng nhẫn 9999 kết ngày với giá mua vào 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra 143,8 triệu đồng/lượng.
Tính đến 16h30 ngày 1/10/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở 4.161,4 USD/ounce, tăng 5,1 USD/ounce so với ngày hôm qua.
Với tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 26.150 VND/USD, giá vàng quốc tế quy đổi khoảng 131,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. So với mức bán ra 144,3 triệu đồng/lượng của vàng miếng SJC, vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 13,1 triệu đồng/lượng.
Theo ông Nitesh Shah, chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ thấp hơn dự báo đã tạo thêm yếu tố hỗ trợ cho vàng. Thông tin này cũng khiến kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất có phần hạ nhiệt.
Định giá trên thị trường cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm từ khoảng 45% xuống còn 37% sau khi số liệu được công bố. Tuy nhiên, khả năng lãi suất tăng vào tháng 12 vẫn được giới giao dịch đánh giá ở khoảng 89%.
Sự chú ý tiếp theo hướng về báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tháng 9 cùng những phát biểu mới từ các quan chức Fed.
Ở nhóm kim loại quý, bạc giao ngay quanh 60,40 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,4% xuống 1.699,61 USD/ounce, còn palladium giảm 1,9% về 1.181,30 USD/ounce.