Cập nhật giá vàng ngày 09/09/2026: SJC niêm yết ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng, giảm 1.200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:50)
10:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.200.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:21 sáng ngày 09/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm ở tất cả các thương hiệu lớn so với ngày hôm qua. Mức giảm phổ biến dao động từ 1.200.000 đồng đến 1.300.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

So với hôm qua, giá vàng miếng SJC và DOJI tại hai miền đồng loạt hạ 1.200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, đưa giá bán ra về mức 145.400.000 đồng/lượng. Trong khi đó, các dòng sản phẩm của Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức điều chỉnh giảm 1.300.000 đồng/lượng.
| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 142.400.000 | 145.400.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| DOJI HN | 142.400.000 | 145.400.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| DOJI SG | 142.400.000 | 145.400.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| BTMH | 143.600.000 | 147.600.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| BTMC VRTL | 143.600.000 | 147.600.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| BTMC SJC | 142.400.000 | 145.400.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| Phú Quý SJC | 142.400.000 | 145.400.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| PNJ TP.HCM | 142.000.000 | 145.400.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| PNJ Hà Nội | 142.000.000 | 145.400.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.