Giá vàng chiều 6/6 tiếp tục lao dốc, nhiều thương hiệu giảm hơn 3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn mất mốc 150 triệu đồng/lượng.
Đến 16h ngày 6/6, thị trường vàng trong nước tiếp tục xu hướng đi xuống. Nhiều thương hiệu lớn đã điều chỉnh giảm mạnh, khiến giá bán vàng phổ biến chỉ còn 150,2 triệu đồng/lượng.
SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và BTMH cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với phiên liền trước, cả giá mua và giá bán đều giảm 3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch vàng SJC ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra. Mức điều chỉnh tại doanh nghiệp này lần lượt là giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Diễn biến trên cho thấy giá vàng chiều nay 6/6/2026 tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh, với mức điều chỉnh phổ biến lên tới 3 triệu đồng/lượng trên toàn thị trường.
Chốt phiên chiều 6/6, thị trường vàng nhẫn 9999 tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm mạnh. Mặt bằng giá bán ra tại nhiều doanh nghiệp hiện chỉ còn quanh ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.
Tại SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn đồng loạt giảm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Sau điều chỉnh, giá mua vào dao động từ 146 - 146,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra từ 150 - 150,2 triệu đồng/lượng.
Đối với Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, đưa giá giao dịch về mức 150,2 - 153,2 triệu đồng/lượng. Đây vẫn là thương hiệu dẫn đầu về giá trong nhóm khảo sát.
Riêng Phú Quý ghi nhận mức giảm mạnh nhất ở chiều bán ra. Giá mua vào giảm 3 triệu đồng/lượng xuống 146,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán giảm 3,1 triệu đồng/lượng xuống còn 149,6 triệu đồng/lượng, chính thức đánh mất mốc 150 triệu đồng/lượng.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 6/6/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm nay (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 146,2 | 150,2 | -3000 | -3000 |
| Tập đoàn DOJI | 146,2 | 150,2 | -3000 | -3000 |
| Mi Hồng | 146,5 | 149,0 | -2700 | -2200 |
| PNJ | 146,2 | 150,2 | -3000 | -3000 |
| Bảo Tín Minh Châu | 146,2 | 150,2 | -3000 | -3000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 146,2 | 150,2 | -3000 | -3000 |
| Phú Quý | 146,2 | 150,2 | -3000 | -3000 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 6/6/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Vàng 24K DOJI | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 6/6/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| 3. BTMC - Cập nhật: 6/6/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC BTMC | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Bản vị vàng BTMC | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 145,200 ▼3000K | 149,200 ▼3000K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 145,000 ▼3000K | 149,000 ▼3000K |
| 4. SJC - Cập nhật: 6/6/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 146,200 ▼3000K | 150,200 ▼3000K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 146,200 ▼3000K | 150,220 ▼3000K |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 146,200 ▼3000K | 150,230 ▼3000K |
Thị trường quốc tế khép lại phiên giao dịch ngày 6/6 với diễn biến kém tích cực. Giá vàng giao ngay giảm mạnh 146,4 USD/ounce, xuống còn 4.328 USD/ounce vào lúc 14h theo giờ Việt Nam.
Theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 12,4 triệu đồng/lượng so với vàng SJC trong nước đang giao dịch quanh vùng 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 6/6/2026 giảm trong bối cảnh nhiều chuyên gia tiếp tục theo dõi khả năng điều chỉnh sau chuỗi tăng kéo dài. Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2026, giá vàng đã tăng tới 245%, chạm đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce.
Lịch sử thị trường cho thấy sau mỗi đợt tăng mạnh thường xuất hiện các giai đoạn giảm hoặc tích lũy đáng kể. Giai đoạn 2011 - 2018 vàng từng mất 37%, trong khi chu kỳ 2020 - 2022 ghi nhận mức giảm khoảng 22%.
Dù vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, cùng nhu cầu từ Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng những yếu tố này gần đây đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều đó có thể khiến đà tăng của kim loại quý không còn mạnh như trước.