Phân khúc smartphone giá 2 đến 3 triệu đồng chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt với các trang bị màn hình 120Hz, RAM 8GB, pin 5.000mAh và sạc nhanh 45W.
Phân khúc smartphone phổ thông giá từ 2 đến 3 triệu đồng đang chứng kiến sự chuyển dịch kỹ thuật rõ rệt. Thay vì bị giới hạn ở các thông số cơ bản, các nhà sản xuất đã đưa nhiều công nghệ tiên tiến xuống tầm giá này như màn hình tần số quét 90-120 Hz, pin dung lượng trên 5.000 mAh, dung lượng bộ nhớ 128GB, RAM 8GB và sạc nhanh công suất lớn.
| Mẫu máy | Màn hình | Vi xử lý | RAM / ROM | Pin / Sạc |
|---|---|---|---|---|
| Tecno Spark 30 | 6.78 inch FHD+ (90Hz) | Helio G91 | 8GB / 128GB | 5.000 mAh |
| Nubia V70 Design | 6.7 inch HD+ (120Hz) | Unisoc T606 | 8GB / 128GB | 5.000 mAh / 22.5W |
| Redmi 14C | 6.88 inch HD+ (120Hz) | Helio G81 Ultra | 4GB / 128GB | 5.160 mAh |
| HONOR X5b Plus | 6.56 inch HD+ (90Hz) | Cấp thấp | 4GB / 128GB | 5.000 mAh |
| Galaxy A05 | 6.7 inch HD+ (60Hz) | Helio G85 | 4GB / 128GB | 5.000 mAh / 25W |
| OPPO A5i | 6.67 inch HD+ (90Hz) | Snapdragon 6s Gen 1 | 4GB / 64GB | 5.100 mAh / 45W |
Nếu ưu tiên thông số phần