Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM 2025
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM 2025 - 2026
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM 2025 - 2026

Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm TP HCM ở phân hiệu Gia Lai và Vĩnh Long:

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | M02; M03 | 18.7 | Phân hiệu Long An |
| 2 | 7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 24.82 | |
| 3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 25.22 | |
| 4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.24 | |
| 5 | 7140201_LA | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 22 | Phân hiệu Long An |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 26.13 | |
| 7 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 24.73 | Phân hiệu Long An |
| 8 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 26.5 | |
| 9 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 27.34 | |
| 10 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 27.58 | |
| 11 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 26.71 | |
| 12 | 7140206_LA | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 24.77 | Phân hiệu Long An |
| 13 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 27.28 | |
| 14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27.6 | |
| 15 | 7140209_LA | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.18 | Phân hiệu Long An |
| 16 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 24.73 | |
| 17 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 27.25 | |
| 18 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 27.67 | |
| 19 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 26.22 | |
| 20 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.6 | |
| 21 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 27.2 | Phân hiệu Long An |
| 22 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 28.6 | |
| 23 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 28.37 | |
| 24 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.01 | |
| 25 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25.47 | Phân hiệu Long An |
| 26 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 23.69 | |
| 27 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 24.93 | |
| 28 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 26.44 | |
| 29 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 24.31 | |
| 30 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.6 | |
| 31 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 27.75 | |
| 32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.86 | |
| 33 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 22 | |
| 34 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 22.7 | |
| 35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25.05 | |
| 36 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23.77 | |
| 37 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 25.02 | |
| 38 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 26.62 | |
| 39 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 27.1 | |
| 40 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 26.03 | |
| 41 | 7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 25.17 | |
| 42 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 24.42 | |
| 43 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 25.28 | |
| 44 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 21.9 | |
| 45 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 24.44 | |
| 46 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 24.65 | |
| 47 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 23.05 | |
| 48 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 24.44 | |
| 49 | 7810101 | Du lịch | C00; C04; D01; D78 | 25.25 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201_LA | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | M02; M03 | 21.43 | Phân hiệu Long An |
| 2 | 7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 27.55 | |
| 3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 27.81 | |
| 4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 26.09 | |
| 5 | 7140201_LA | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.04 | Phân hiệu Long An |
| 6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28.66 | |
| 7 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28.01 | Phân hiệu Long An |
| 8 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 27.72 | |
| 9 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 28.03 | |
| 10 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 28.22 | |
| 11 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 27.07 | |
| 12 | 7140206_LA | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 26.05 | Phân hiệu Long An |
| 13 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 28.01 | |
| 14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.55 | |
| 15 | 7140209_LA | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.19 | Phân hiệu Long An |
| 16 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 27.7 | |
| 17 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 29.48 | |
| 18 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 29.81 | |
| 19 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 29.46 | |
| 20 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.92 | |
| 21 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.43 | Phân hiệu Long An |
| 22 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 29.05 | |
| 23 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 28.57 | |
| 24 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.81 | |
| 25 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.07 | Phân hiệu Long An |
| 26 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 26.57 | |
| 27 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 25.99 | |
| 28 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 28.16 | |
| 29 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 27.5 | |
| 30 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 28.68 | |
| 31 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 28.23 | |
| 32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.1 | |
| 33 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 26.2 | |
| 34 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 25.4 | |
| 35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.53 | |
| 36 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.65 | |
| 37 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 27.57 | |
| 38 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 28.17 | |
| 39 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 28.57 | |
| 40 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 27.74 | |
| 41 | 7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 27.03 | |
| 42 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 26.37 | |
| 43 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 27.2 | |
| 44 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 27.95 | |
| 45 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 28.32 | |
| 46 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 28.25 | |
| 47 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 27.96 | |
| 48 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 26.83 | |
| 49 | 7810101 | Du lịch | C00; C04; D01; D78 | 27.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 20.54 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 22.01 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 24.59 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 4 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 22.99 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 22.94 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 24.2 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 23.92 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 8 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 22.36 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 9 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27.96 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 10 | 7140209_LA | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27.18 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 23.18 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 26.3 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 28.25 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 26.05 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 25.6 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 16 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 24.56 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.12 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 18 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.76 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 19 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01 | 21.36 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 20 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01 | 24.06 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01 | 25.51 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 22.31 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 23 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.13 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.82 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 25 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 21.35 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 20.7 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 27 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 21.95 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 28 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 20.2 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 29 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96 | 22.29 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 30 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 24.29 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 31 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 22.21 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 32 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 19.51 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 33 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 21.29 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 34 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 23.23 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
| 35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 20.51 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | D01;A00;A01;C14 | 23.5 | |
| 2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01;A00;A01;C14 | 23.1 | |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02;M03 | 24.21 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;A01;D01 | 24.9 | |
| 5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00;C15;D01 | 25.01 | |
| 6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00;C19;D01 | 26.75 | |
| 7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C19;D01 | 26.04 | |
| 8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08;T01 | 26.1 | |
| 9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08;C00;C19 | 25.71 | |
| 10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 26.5 | |
| 11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;B08 | 22.75 | |
| 12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;C01 | 26.1 | |
| 13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00;B00;D07 | 26.55 | |
| 14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;D08 | 24.9 | |
| 15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D78 | 27 | |
| 16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;D14 | 26.85 | |
| 17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;C04;D15;D78 | 26.15 | |
| 18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.62 | |
| 19 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01;D02;D78;D80 | 19.4 | |
| 20 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01;D03 | 22.7 | |
| 21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01;D04 | 25.83 | |
| 22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00;A01;A02;D90 | 22.4 | |
| 23 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00;A02;B00;D90 | 24.56 | |
| 24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00;C19;C20;D78 | 26.03 | |
| 25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.1 | |
| 26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D02;D78;D80 | 19 | |
| 27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D03 | 20.7 | |
| 28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04 | 24.54 | |
| 29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06 | 23.1 | |
| 30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01;D78;D96;DD2 | 24.9 | |
| 31 | 7229030 | Văn học | C00;D01;D78 | 24.6 | |
| 32 | 7310401 | Tâm lý học | B00;C00;D01 | 25.5 | |
| 33 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00;C00;D01 | 24.17 | |
| 34 | 7310501 | Địa lý học | C00;D10;D15;D78 | 19.75 | |
| 35 | 7310601 | Quốc tế học | D01;D14;D78 | 23.5 | |
| 36 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D78 | 23 | |
| 37 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00;D08 | 19 | |
| 38 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;D90 | 22.55 | |
| 39 | 7440112 | Hoá học | A00;B00;D07 | 23.47 | |
| 40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B08 | 23.34 | |
| 41 | 7760101 | Công tác xã hội | A00;C00;D01 | 22 | |
| 42 | 7810101 | Du lịch | C00;C04;D01;D78 | 22 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | B00;C00;C01;D01 | 27.05 | |
| 2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | B00;C00;C01;D01 | 27.84 | |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02;M03 | 24.24 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;D01 | 28.65 | |
| 5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00;C15;D01 | 27.45 | |
| 6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00;C19;D01 | 28.25 | |
| 7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C19;D01 | 28 | |
| 8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08;T01 | 25.23 | |
| 9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08;C00;C19 | 27.83 | |
| 10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 29.55 | |
| 11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;B08 | 27.92 | |
| 12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;C01 | 29.5 | |
| 13 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07 | 29.73 | |
| 14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;D08 | 29.28 | |
| 15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D78 | 28.82 | |
| 16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;D14 | 28.5 | |
| 17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;C04;D15;D78 | 28.38 | |
| 18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.6 | |
| 19 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01;D02;D78;D80 | 25.72 | |
| 20 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01;D03 | 27.46 | |
| 21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01;D04 | 28.13 | |
| 22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00;A01;A02;D90 | 27.83 | |
| 23 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00;A02;B00;D90 | 28.92 | |
| 24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00;C19;C20;D78 | 27.63 | |
| 25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.25 | |
| 26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D02;D78;D80 | 25.8 | |
| 27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D03 | 26.71 | |
| 28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04 | 27.57 | |
| 29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06 | 27.17 | |
| 30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01;D78;D96;DD2 | 28.19 | |
| 31 | 7229030 | Văn học | C00;D01;D78 | 28.26 | |
| 32 | 7310401 | Tâm lý học | B00;B00;D01 | 28.44 | |
| 33 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00;C00;D01 | 27.78 | |
| 34 | 7310501 | Địa lý học | C00;D10;D15;D78 | 27.58 | |
| 35 | 7310601 | Quốc tế học | D01;D14;D78 | 27.31 | |
| 36 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D78 | 27.51 | |
| 37 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;D90 | 28.13 | |
| 38 | 7440112 | Hóa học | A00;B00;D07 | 28.14 | |
| 39 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B08 | 28.24 | |
| 40 | 7760101 | Công tác xã hội | A00;C00;D01 | 27.02 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;D01 | 21.84 | |
| 2 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00;C15;D01 | 20.84 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00;C19;D01 | 21.5 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C19;D01 | 20.99 | |
| 5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08;C00;C19 | 21.38 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 27.1 | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;B08 | 19.89 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;C01 | 26.49 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00;B00;D07 | 28.11 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;D08 | 25.8 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D78 | 24.83 | |
| 12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.08 | |
| 13 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01;D02;D78;D80 | 23.49 | |
| 14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01;D03 | 22.16 | |
| 15 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01;D04 | 23.89 | |
| 16 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00;A01;A02;D90 | 21.66 | |
| 17 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00;A02;B00;D90 | 22.76 | |
| 18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.98 | |
| 19 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D02;D78;D80 | 18.23 | |
| 20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D03 | 22.63 | |
| 21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04 | 15.63 | |
| 22 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06 | 20.31 | |
| 23 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quòc | D01;D78;D96;DD2 | 20.03 | |
| 24 | 7229030 | Văn học | C00;D01;D78 | 23.05 | |
| 25 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D78 | 18.49 | |
| 26 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;D90 | 20.86 | |
| 27 | 7440112 | Hoá học | A00;B00;D07 | 20.89 | |
| 28 | 7480201 | Còng nghệ thông tin | A00;A01;B08 | 18.19 |
Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
2. Dựa trên học bạ THPT
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Yếu tố bổ sung
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.