Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Tạo 2025
Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Tạo 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Tạo 2025 - 2026
Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Tạo 2025 - 2026 theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026:
| TT | Ngành Đào Tạo | Mã Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn (Điểm thi THPT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y Khoa (Bác sĩ Đa khoa) | 7720101 | A02, B00, B08 | 20.5 |
| 2 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A02, B00, B08, D07 | 17 |
| 3 | Kỹ thuật xét nghiệm Y học | 7720601 | A00, A02, B00, B08, D07 | 17 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | |
| 5 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07, C01, X01 | 15 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 | |
| 7 | Kế toán | 7340301 | 15 | |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D08, X25 | 15 |
| 9 | Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính) | 7480101 | A00, A01, D01, D07, X07, X25, X26, X27, X56 | 15 |
| 10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A02, B00, B03, B08, X14, X16 | 15 |
| 11 | Khoa học dữ liệu (Mới) | 7460108 | A00, A01, D01, D07, X07, X25, X26, X27, X56 | 15 |
| 12 | Trí tuệ nhân tạo (Mới) | 7480107 | 15 | |
| 13 | Digital Marketing (Mới) | 7340115 | A00, A01, D01, D07, C01, X01 | 15 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Tạo 2024 - 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; B08 | 15 | |
| 7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 8 | 7720101 | Y khoa (Bác sĩ Đa khoa) | A02; B00; B08 | 22.5 | |
| 9 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B08 | 19 | |
| 10 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A02; B00; B08 | 19 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Tạo 2023 - 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D07;D08 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02;B00;B03;B08 | 15 | |
| 7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 8 | 7720101 | Y khoa (Bác sĩ Đa khoa) | A02;B00;B03;B08 | 22.5 | |
| 9 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;B03;B08 | 19 | |
| 10 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm Y học | A02;B00;B03;B08 | 19 |
Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
2. Dựa trên học bạ THPT
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Yếu tố bổ sung
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.