Giá vàng trong nước sau 8h sáng 04/02/2026 đồng loạt tăng mạnh so với hôm qua. Thương hiệu PNJ điều chỉnh tăng cao nhất 4,7 triệu đồng, riêng BTMC SJC giữ giá ổn định.
Giá vàng trong nước ghi nhận biến động mạnh sau 8h sáng hôm nay, ngày 04/02/2026. So với phiên giao dịch hôm qua, giá vàng tại hầu hết các thương hiệu lớn đều tăng mạnh từ 3,7 triệu đến 4,7 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá bán vượt ngưỡng 180 triệu đồng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 177.2003700 | 180.2003700 | +3.7003700 | +3.7003700 |
| DOJI HN | 177.2003700 | 180.2003700 | +3.7003700 | +3.7003700 |
| DOJI SG | 177.2003700 | 180.2003700 | +3.7003700 | +3.7003700 |
| BTMH | 177.2003700 | 180.2003700 | +3.7003700 | +3.7003700 |
| BTMC SJC | 173.500 | 176.500 | 0.000 | 0.000 |
| Phú Qúy SJC | 177.2003700 | 180.2003700 | +3.7003700 | +3.7003700 |
| PNJ TP.HCM | 176.7004700 | 179.7004700 | +4.7004700 | +4.7004700 |
| PNJ Hà Nội | 176.7004700 | 179.7004700 | +4.7004700 | +4.7004700 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng và khu vực giao dịch.