Giá vàng trong nước sau 8h sáng ngày 14/04/2026 ghi nhận đà tăng đồng loạt so với hôm qua, với mức điều chỉnh cao nhất đạt 2.0002 đơn vị tại thương hiệu SJC.
Giá vàng trong nước ghi nhận sự điều chỉnh tăng đồng loạt tại tất cả các thương hiệu lớn sau 8h sáng ngày 14/04/2026. So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng phổ biến từ 1.5001 đến 2.0002 đơn vị.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 170.5002 | 173.0001 | +2.0002 | +1.5001 |
| DOJI HN | 170.0001 | 173.0001 | +1.5001 | +1.5001 |
| DOJI SG | 170.0001 | 173.0001 | +1.5001 | +1.5001 |
| BTMH | 170.0001 | 173.0001 | +1.5001 | +1.5001 |
| BTMC SJC | 170.0001 | 173.0001 | +1.5001 | +1.5001 |
| Phú Quý SJC | 170.0001 | 173.0001 | +1.5001 | +1.5001 |
| PNJ TP.HCM | 169.7001 | 172.7001 | +1.5001 | +1.5001 |
| PNJ Hà Nội | 169.7001 | 172.7001 | +1.5001 | +1.5001 |
Giá vàng niêm yết có tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo chính sách của từng hệ thống cửa hàng và khu vực giao dịch.