Giá vàng trong nước sau 8h sáng ngày 23/04/2026 ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt từ 0,5 đến 0,8 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán so với hôm qua.
Thị trường vàng trong nước ghi nhận đà đi xuống trên diện rộng ngay đầu giờ sáng ngày 23/04/2026. So với phiên giao dịch ngày hôm qua, tất cả các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ đều điều chỉnh giảm giá niêm yết, với mức biến động cao nhất lên tới gần 0,8 triệu đồng mỗi lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 166,7008 | 169,2008 | -0,7992 | -0,7992 |
| DOJI HN | 166,7005 | 169,2005 | -0,4995 | -0,4995 |
| DOJI SG | 166,7005 | 169,2005 | -0,4995 | -0,4995 |
| BTMH | 166,2008 | 168,9007 | -0,7992 | -0,6993 |
| BTMC SJC | 166,7008 | 169,2008 | -0,7992 | -0,7992 |
| Phú Quý SJC | 166,7008 | 169,2008 | -0,7992 | -0,7992 |
| PNJ TP.HCM | 166,0007 | 169,0007 | -0,6993 | -0,6993 |
| PNJ Hà Nội | 166,0007 | 169,0007 | -0,6993 | -0,6993 |
Giá vàng được cập nhật dựa trên dữ liệu thị trường và có thể thay đổi tùy theo từng khu vực hoặc chính sách riêng của mỗi cửa hàng kinh doanh.