Cập nhật giá vàng trong nước sau 8h sáng ngày 06/02/2026 cho thấy xu hướng giảm từ 4-5 triệu đồng/lượng so với hôm qua, duy nhất thương hiệu BTMC SJC giữ giá.
Vào sáng ngày 06/02/2026, thị trường vàng trong nước chứng kiến biến động giảm đồng loạt tại hầu hết các thương hiệu kinh doanh lớn. So với phiên giao dịch ngày hôm qua, mức giá bán ra đã điều chỉnh giảm phổ biến từ 4 đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 169,20 | 172,20 | -5,00 | -5,00 |
| DOJI HN | 169,20 | 172,20 | -5,00 | -5,00 |
| DOJI SG | 169,20 | 172,20 | -5,00 | -5,00 |
| BTMH | 169,20 | 172,20 | -5,00 | -5,00 |
| BTMC SJC | 174,20 | 177,20 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 169,20 | 172,20 | -5,00 | -5,00 |
| PNJ TP.HCM | 169,00 | 172,00 | -4,00 | -4,00 |
| PNJ Hà Nội | 169,00 | 172,00 | -4,00 | -4,00 |
Đơn vị: Triệu đồng/lượng
Thông tin giá vàng trên đây mang tính chất tham khảo. Giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào từng cửa hàng và khu vực giao dịch cụ thể.