Giá vàng trong nước sáng 07/02/2026 ghi nhận xu hướng tăng đồng loạt từ 2,8 đến 3 triệu đồng mỗi lượng tại các hệ thống SJC, DOJI và PNJ so với phiên hôm qua.
Thị trường vàng trong nước ghi nhận biến động tăng mạnh vào đầu giờ sáng ngày 07/02/2026. So với thời điểm này hôm qua, giá vàng tại các doanh nghiệp lớn đã điều chỉnh tăng thêm trong khoảng từ 2.800.000 đến 3.000.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 176,30 | 179,30 | +2,80 | +2,80 |
| DOJI HN | 176,30 | 179,30 | +2,80 | +2,80 |
| DOJI SG | 176,30 | 179,30 | +2,80 | +2,80 |
| BTMH | 176,30 | 179,30 | +2,80 | +2,80 |
| BTMC SJC | 176,30 | 179,30 | +2,80 | +2,80 |
| Phú Quý SJC | 176,30 | 179,30 | +2,80 | +2,80 |
| PNJ TP.HCM | 176,00 | 179,00 | +3,00 | +3,00 |
| PNJ Hà Nội | 176,00 | 179,00 | +3,00 | +3,00 |
Đơn vị: Triệu đồng/lượng
Giá vàng mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật. Mức giá thực tế có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng và khu vực cụ thể.