Sau 8h sáng 06/01/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh từ 300.300 đến hơn 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua, riêng thương hiệu BTMC SJC giữ giá ổn định.
Vào thời điểm sau 8h sáng ngày 06/01/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận sự biến động tăng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh lớn so với phiên giao dịch hôm qua. Trong đó, mức tăng mạnh nhất lên đến hơn 1 triệu đồng mỗi lượng được ghi nhận tại hệ thống PNJ và Phú Quý SJC ở chiều mua vào.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 155.400.300 | 157.400.300 | +300.300 | +300.300 |
| DOJI HN | 155.400.300 | 157.400.300 | +300.300 | +300.300 |
| DOJI SG | 155.400.300 | 157.400.300 | +300.300 | +300.300 |
| BTMC SJC | 155.100.000 | 157.100.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 155.400.110 | 157.400.600 | +1.100.110 | +600.600 |
| PNJ TP.HCM | 152.000.100 | 155.000.100 | +1.000.100 | +1.000.100 |
| PNJ Hà Nội | 152.000.100 | 155.000.100 | +1.000.100 | +1.000.100 |
Giá vàng được cập nhật dựa trên dữ liệu giao dịch công khai của các thương hiệu. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng hoặc khu vực cụ thể.