Cập nhật giá vàng trong nước sau 8h sáng ngày 08/02/2026 ghi nhận xu hướng đi ngang đồng loạt so với hôm qua, đa số thương hiệu giữ mức bán ra 179,3 triệu đồng.
Giá vàng trong nước được ghi nhận sau 8h sáng ngày 08/02/2026 đồng loạt đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại các hệ thống kinh doanh lớn, mức giá niêm yết không có sự điều chỉnh, phản ánh trạng thái ổn định của thị trường đầu giờ sáng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 176.300 | 179.300 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 176.300 | 179.300 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 176.300 | 179.300 | 0 | 0 |
| BTMH | 176.300 | 179.300 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 176.300 | 179.300 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 176.300 | 179.300 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 176.000 | 179.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 176.000 | 179.000 | 0 | 0 |
Giá vàng mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng và khu vực cụ thể.