Giá vàng trong nước sau 8h sáng ngày 09/02/2026 đồng loạt tăng mạnh tại tất cả hệ thống cửa hàng lớn như SJC, DOJI và PNJ so với chốt phiên hôm qua.
Cập nhật giá vàng trong nước sau 8h sáng ngày 09/02/2026 ghi nhận xu hướng tăng đồng loạt ở tất cả các thương hiệu lớn. So với cùng giờ sáng hôm qua, giá vàng tại các đơn vị như SJC, DOJI và PNJ đều điều chỉnh tăng từ 1,9 đến 2,0 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 178,20 | 181,20 | +1,90 | +1,90 |
| DOJI HN | 178,20 | 181,20 | +1,90 | +1,90 |
| DOJI SG | 178,20 | 181,20 | +1,90 | +1,90 |
| BTMH | 178,20 | 181,20 | +1,90 | +1,90 |
| BTMC SJC | 178,20 | 181,20 | +1,90 | +1,90 |
| Phú Quý SJC | 178,20 | 181,20 | +1,90 | +1,90 |
| PNJ TP.HCM | 178,00 | 181,00 | +2,00 | +2,00 |
| PNJ Hà Nội | 178,00 | 181,00 | +2,00 | +2,00 |
Giá vàng mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy thuộc vào từng hệ thống cửa hàng và khu vực kinh doanh cụ thể.