Giá vàng sau 8h sáng ngày 10/02/2026 ghi nhận xu hướng tăng tại đa số thương hiệu như SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu, trong khi DOJI giảm nhẹ so với hôm qua.
Thị trường vàng trong nước ghi nhận những biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng ngày 10/02/2026. Tính đến sau 8h sáng, giá vàng tại hầu hết các thương hiệu lớn đều được điều chỉnh tăng, với mức tăng phổ biến từ 0,3 đến 0,6 so với cùng thời điểm ngày hôm qua.
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 178,0006 | 181,0006 | +0,6006 | +0,6006 |
| DOJI HN | 178,0002 | 181,0002 | -0,1998 | -0,1998 |
| DOJI SG | 178,0002 | 181,0002 | -0,1998 | -0,1998 |
| BTMH | 177,5006 | 180,5006 | +0,6006 | +0,6006 |
| BTMC SJC | 178,0006 | 181,0006 | +0,6006 | +0,6006 |
| Phú Quý SJC | 177,5003 | 181,0006 | +0,3003 | +0,6006 |
| PNJ | 177,8006 | 180,8006 | +0,6006 | +0,6006 |
Thông tin giá vàng trên đây mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật. Giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào từng cửa hàng, khu vực địa lý và các chương trình ưu đãi riêng của từng thương hiệu.