Cập nhật lúc 08:30 sáng 15/01/2026: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu so với hôm qua, phổ biến ở mức 700.000 đồng/lượng, trong khi thương hiệu PNJ vẫn đi ngang.
Sau 8h sáng ngày 15/01/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà giảm mạnh trên diện rộng tại các thương hiệu lớn. So với phiên giao dịch ngày hôm qua, mức điều chỉnh giảm đáng chú ý nhất lên đến gần 1 triệu đồng/lượng tại một số đơn vị kinh doanh.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 160,80 | 162,80 | -0,70 | -0,70 |
| DOJI HN | 160,80 | 162,80 | -0,70 | -0,70 |
| DOJI SG | 160,80 | 162,80 | -0,70 | -0,70 |
| BTMH | 159,80 | 162,80 | -0,70 | -0,70 |
| BTMC SJC | 161,50 | 163,50 | 0,00 | 0,00 |
| Phú Quý SJC | 160,00 | 162,80 | -1,00 | -0,70 |
| PNJ TP.HCM | 158,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| PNJ Hà Nội | 158,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 |
Thông tin giá vàng được cập nhật dựa trên niêm yết của các doanh nghiệp. Giá thực tế tại các cửa hàng có thể chênh lệch tùy theo khu vực và thời điểm giao dịch cụ thể.