Giá vàng trong nước sau 8h sáng ngày 20/05/2026 đồng loạt giảm tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ với mức giảm lên đến 1,49 đơn vị so với phiên ngày hôm qua.
Thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm giá trên diện rộng trong phiên giao dịch sáng ngày 20/05/2026. So với giá niêm yết cùng thời điểm ngày hôm qua, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đều điều chỉnh giảm giá mua và giá bán, ngoại trừ một số ít thương hiệu giữ giá ổn định.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 159.500,15 | 162.500,10 | -1.499,85 | -999,90 |
| DOJI HN | 159.500,15 | 162.500,10 | -1.499,85 | -999,90 |
| DOJI SG | 159.500,15 | 162.500,10 | -1.499,85 | -999,90 |
| BTMH | 160.500,00 | 163.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTMC SJC | 159.500,10 | 162.500,10 | -999,90 | -999,90 |
| Phú Quý SJC | 159.500,10 | 162.500,10 | -999,90 | -999,90 |
| PNJ TP.HCM | 159.500,15 | 162.500,10 | -1.499,85 | -999,90 |
| PNJ Hà Nội | 159.500,15 | 162.500,10 | -1.499,85 | -999,90 |
Giá vàng được cập nhật dựa trên bảng niêm yết tại các cửa hàng sau 8h sáng. Giá mang tính tham khảo và có thể chênh lệch tùy theo từng địa điểm kinh doanh cụ thể.