Giá vàng trong nước sau 8h sáng ngày 24/01/2026 ghi nhận xu hướng tăng đồng loạt từ 1,5 đến 2,1 đơn vị tại các hệ thống SJC, DOJI, PNJ so với hôm qua.
Sau 8h sáng ngày 24/01/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng đồng loạt tại tất cả các thương hiệu kinh doanh lớn so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Theo dữ liệu cập nhật mới nhất, mức tăng phổ biến dao động trong khoảng từ 1,5 đến 2,1 đơn vị.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 172,300 | 174,300 | +2,100 | +2,100 |
| DOJI HN | 172,300 | 174,300 | +2,100 | +2,100 |
| DOJI SG | 172,300 | 174,300 | +2,100 | +2,100 |
| BTMH | 171,600 | 174,600 | +2,100 | +2,100 |
| BTMC SJC | 172,300 | 174,300 | +2,100 | +2,100 |
| Phú Quý SJC | 171,500 | 174,300 | +2,000 | +2,100 |
| PNJ TP.HCM | 170,000 | 173,000 | +1,500 | +1,500 |
| PNJ Hà Nội | 170,000 | 173,000 | +1,500 | +1,500 |
Mức giá vàng nêu trên mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng hoặc khu vực giao dịch cụ thể.