Thông tin giá vàng trong nước sau 8h sáng ngày 25/04/2026 ghi nhận sự điều chỉnh tăng tại hầu hết thương hiệu so với hôm qua, mức biến động cao nhất là 0,8 triệu đồng.
Ghi nhận vào lúc 08:30 sáng hôm nay 25/04/2026, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Xu hướng tăng xuất hiện ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI và PNJ.

Dưới đây là bảng chi tiết giá vàng niêm yết tại các thương hiệu lớn và mức chênh lệch so với phiên giao dịch ngày 24/04/2026:
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 166,300 | 168,800 | +0,800 | +0,800 |
| DOJI HN | 166,300 | 168,800 | +0,800 | +0,800 |
| DOJI SG | 166,300 | 168,800 | +0,800 | +0,800 |
| BTMH | 165,800 | 168,700 | +0,600 | +0,800 |
| BTMC SJC | 166,200 | 168,800 | 0,000 | +0,100 |
| Phú Quý SJC | 166,300 | 168,800 | +0,100 | +0,100 |
| PNJ TP.HCM | 165,800 | 168,800 | +0,800 | +0,800 |
| PNJ Hà Nội | 165,800 | 168,800 | +0,800 | +0,800 |
Đơn vị tính: triệu đồng/lượng. Giá vàng mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tùy theo khu vực hoặc từng cửa hàng cụ thể.