Bản tin giá vàng lúc 08:30 ngày 28/03/2026 ghi nhận mức tăng 1,2 triệu đồng/lượng tại SJC, DOJI và PNJ so với hôm qua, trong khi BTMC SJC giữ nguyên giá niêm yết.
Cập nhật lúc 08:30 sáng nay, ngày 28/03/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận biến động tăng đồng loạt tại hầu hết các thương hiệu lớn. So với chốt phiên hôm qua, giá vàng tại đa số các nhà vàng đã được điều chỉnh tăng thêm khoảng 1,2 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 169,800 | 172,800 | +1,200 | +1,200 |
| DOJI HN | 169,800 | 172,800 | +1,200 | +1,200 |
| DOJI SG | 169,800 | 172,800 | +1,200 | +1,200 |
| BTMH | 169,800 | 172,800 | +1,200 | +1,200 |
| BTMC SJC | 168,600 | 171,600 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 169,800 | 172,800 | +1,200 | +1,200 |
| PNJ TP.HCM | 169,800 | 172,800 | +1,200 | +1,200 |
| PNJ Hà Nội | 169,800 | 172,800 | +1,200 | +1,200 |
Giá vàng mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng hoặc khu vực giao dịch cụ thể.