Lúc 09:11 sáng 09/07/2026, giá vàng trong nước giữ nguyên tại tất cả thương hiệu so với hôm qua, không ghi nhận biến động ở cả chiều mua và bán.
Lúc 09:11 sáng 09/07/2026, giá vàng trong nước đứng yên trên diện rộng. So với hôm qua, toàn bộ 8 thương hiệu được khảo sát đều không thay đổi cả giá mua lẫn giá bán.
Giá bán ra hiện dao động từ 148,2 triệu đồng đến 148,5 triệu đồng mỗi lượng, tùy thương hiệu.
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 145,5 triệu đồng | 148,5 triệu đồng | 0 | 0 |
| DOJI Hà Nội | 145,5 triệu đồng | 148,5 triệu đồng | 0 | 0 |
| DOJI Sài Gòn | 145,5 triệu đồng | 148,5 triệu đồng | 0 | 0 |
| Bảo Tín Minh Châu (BTMH) | 144,3 triệu đồng | 148,3 triệu đồng | 0 | 0 |
| Bảo Tín Minh Châu SJC | 144,3 triệu đồng | 148,5 triệu đồng | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 145 triệu đồng | 148,5 triệu đồng | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 145,2 triệu đồng | 148,2 triệu đồng | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 145,2 triệu đồng | 148,2 triệu đồng | 0 | 0 |

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.