Sáng 01/07/2026, giá vàng SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm từ 600 nghìn đến gần 1 triệu đồng/chỉ so với hôm qua; BTMC SJC và Phú Quý SJC giữ nguyên giá mua.

Cập nhật lúc 09:25 sáng ngày 01/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm phổ biến từ 600 nghìn đến 1 triệu đồng/chỉ ở cả chiều mua vào lẫn bán ra so với hôm qua. Riêng BTMC SJC và Phú Quý SJC giữ nguyên giá mua, trong khi giá bán của hai đơn vị này cũng giảm khoảng 600 đồng/chỉ.
| Thương hiệu | Mua hôm nay (đ/chỉ) | Bán hôm nay (đ/chỉ) | +/− Mua | +/− Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 143.400 | 146.400 | −600 | −600 |
| DOJI Hà Nội | 143.400 | 146.400 | −600 | −600 |
| DOJI TP.HCM | 143.400 | 146.400 | −600 | −600 |
| BTMH | 142.200 | 146.200 | −600 | −600 |
| BTMC SJC | 142.500 | 146.400 | đi ngang | −600 |
| Phú Quý SJC | 143.000 | 146.400 | đi ngang | −600 |
| PNJ TP.HCM | 143.400 | 146.400 | −600 | −600 |
| PNJ Hà Nội | 143.400 | 146.400 | −600 | −600 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.