Lúc 09:00 sáng 05/10/2026, giá vàng trong nước nhìn chung đi ngang so với hôm qua ở phần lớn hệ thống, riêng BTMC VRTL giảm 200.000 đồng cả chiều mua và bán.
Ghi nhận lúc 09:00 sáng ngày 05/10/2026, thị trường vàng trong nước phần lớn giữ nguyên mức niêm yết so với phiên hôm qua. Hầu hết các thương hiệu lớn như SJC, DOJI và PNJ duy trì giá giao dịch không đổi, trong khi thương hiệu BTMC VRTL có sự điều chỉnh giảm nhẹ ở cả hai chiều giao dịch.

| Loại / Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua (đồng) | +/- Bán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 139.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 139.300.000 | 143.300.000 | -200.000 | -200.000 |
| BTMC SJC | 139.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 140.300.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.