Cập nhật lúc 09:00 sáng 09/10/2026, giá vàng trong nước tăng từ 700.000 đến 800.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua, riêng các sản phẩm tại BTMC duy trì đi ngang.
Vào lúc 09:00 sáng ngày 09/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng phổ biến từ 700.000 đồng đến 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua tại hầu hết các đơn vị kinh doanh lớn.
Đáng chú ý, thương hiệu SJC cùng hệ thống DOJI đồng loạt niêm yết giá bán ra ở mức 143.800.000 đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng. Trái ngược với xu hướng tăng chung, các sản phẩm của Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên mức giá so với phiên giao dịch liền trước.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua (VNĐ) | +/- Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.800.000 | 143.800.000 | +800.000 | +800.000 |
| DOJI HN | 140.800.000 | 143.800.000 | +800.000 | +800.000 |
| DOJI SG | 140.800.000 | 143.800.000 | +800.000 | +800.000 |
| BTMH | 139.800.000 | 143.700.000 | +800.000 | +800.000 |
| BTMC VRTL | 138.600.000 | 142.500.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 138.600.000 | 143.000.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 140.300.000 | 143.800.000 | +800.000 | +800.000 |
| PNJ TP.HCM | 140.200.000 | 143.200.000 | +700.000 | +700.000 |
| PNJ Hà Nội | 140.200.000 | 143.200.000 | +700.000 | +700.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.