Lúc 09:02 sáng 12/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua không thay đổi ở cả chiều mua và bán; SJC, DOJI cùng ở 146.900–149.900 theo bảng cập nhật.
Cập nhật lúc 09:02 sáng 12/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua đi ngang ở cả chiều mua và bán tại toàn bộ 8 thương hiệu trong bảng. SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết giá mua 146.900, giá bán 149.900; cả hai mức đều không thay đổi.
BTMH, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội có giá mua 145.000, giá bán 149.000. Các mức giá này cũng giữ nguyên so với hôm qua.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 146.900 | 149.900 | 0.000 | 0.000 |
| DOJI HN | 146.900 | 149.900 | 0.000 | 0.000 |
| DOJI SG | 146.900 | 149.900 | 0.000 | 0.000 |
| BTMH | 145.000 | 149.000 | 0.000 | 0.000 |
| BTMC SJC | 145.000 | 149.900 | 0.000 | 0.000 |
| Phú Qúy SJC | 146.300 | 149.900 | 0.000 | 0.000 |
| PNJ TP.HCM | 145.000 | 149.000 | 0.000 | 0.000 |
| PNJ Hà Nội | 145.000 | 149.000 | 0.000 | 0.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.