Cập nhật giá vàng lúc 09:04 sáng ngày 12/08/2026: Đa số thương hiệu tăng từ 200.000 đến 300.000 đồng/lượng so với hôm qua, thương hiệu BTMC giữ nguyên giá bán.
Thị trường vàng trong nước ghi nhận biến động tăng tại đa số các thương hiệu kinh doanh lớn vào lúc 09:04 sáng ngày 12/08/2026. So với hôm qua, giá bán ra phổ biến tăng từ 200.000 đến 300.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào tại PNJ tăng nhiều nhất với mức 500.000 đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.800.000 | 143.800.000 | +300.000 | +300.000 |
| DOJI HN | 140.800.000 | 143.800.000 | +300.000 | +300.000 |
| DOJI SG | 140.800.000 | 143.800.000 | +300.000 | +300.000 |
| BTMH | 141.800.000 | 145.800.000 | +300.000 | +300.000 |
| BTMC VRTL | 142.000.000 | 146.000.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 140.800.000 | 143.800.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 140.800.000 | 143.800.000 | +300.000 | +300.000 |
| PNJ TP.HCM | 140.000.000 | 143.700.000 | +500.000 | +200.000 |
| PNJ Hà Nội | 140.000.000 | 143.700.000 | +500.000 | +200.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.