Bản tin giá vàng lúc 09:11 sáng 26/09/2026 ghi nhận các thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua, mức bán ra phổ biến duy trì ở mốc 144,400 triệu đồng.
Ghi nhận tại thời điểm 09:11 sáng ngày 26/09/2026, thị trường vàng trong nước không có biến động mới so với hôm qua. Các doanh nghiệp kim hoàn lớn đồng loạt duy trì giá niêm yết không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Cụ thể, mặt bằng giá bán ra phổ biến ở mức 144.400.000 đồng/lượng tại SJC, DOJI và PNJ, trong khi mức giá bán cao nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 145.500.000 đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước.
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 141.400.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 141.400.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 141.400.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 141.500.000 | 145.500.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 141.500.000 | 145.500.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 141.400.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 141.400.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 141.400.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 141.400.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.