Bản tin giá vàng lúc 09:11 sáng 27/09/2026: Các thương hiệu đồng loạt đi ngang so với hôm qua, giá bán SJC và DOJI giữ nguyên mức 144,4 triệu đồng mỗi lượng.
Vào lúc 09:11 sáng ngày 27/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức giá ổn định khi tất cả các thương hiệu đồng loạt đi ngang so với ngày hôm qua. Hiện tại, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở ngưỡng 141.400.000 đồng/lượng mua vào và 144.400.000 đồng/lượng bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều giao dịch.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 141.400.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 141.400.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 141.400.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 141.400.000 | 145.400.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 141.400.000 | 145.400.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 141.400.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 141.400.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 141.400.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 141.400.000 | 144.400.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.