Tính đến 09:18 sáng 16/10/2026, giá vàng các thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua, SJC và DOJI duy trì mức giá bán ra 143,300 triệu đồng mỗi lượng.
Ghi nhận vào thời điểm 09:18 sáng ngày 16/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái đồng loạt đi ngang so với hôm qua ở tất cả các thương hiệu kinh doanh lớn. Giá bán ra đối với vàng miếng SJC và DOJI tiếp tục neo ở ngưỡng 143.300.000 đồng/lượng, không ghi nhận biến động tăng hay giảm ở cả hai chiều giao dịch.

So với mức giá chốt phiên ngày hôm qua, biểu giá thu mua và bán ra tại các đơn vị như PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đều giữ nguyên mức niêm yết cũ mà không có sự điều chỉnh nào.
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | Chênh lệch mua | Chênh lệch bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.300.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 140.300.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 140.300.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 139.000.000 | 143.000.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 138.200.000 | 142.200.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 138.200.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 139.800.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 139.800.000 | 142.800.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 139.800.000 | 142.800.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.