Bảng giá vàng lúc 09:19 sáng ngày 12/10/2026 ghi nhận biến động trái chiều so với hôm qua khi BTMC VRTL tăng 400.000 đồng còn PNJ giảm 300.000 đồng mỗi lượng.
Vào lúc 09:19 sáng ngày 12/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều giữa các hệ thống kinh doanh so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi một số thương hiệu điều chỉnh tăng từ 200.000 đến 400.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán, hệ thống PNJ lại hạ giá 300.000 đồng, còn SJC và DOJI giữ nguyên giá niêm yết.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng/lượng) | Bán hôm nay (đồng/lượng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 141.800.000 | 144.800.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 141.800.000 | 144.800.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 141.800.000 | 144.800.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 140.000.000 | 144.000.000 | +200.000 | +200.000 |
| BTMC VRTL | 140.000.000 | 144.000.000 | +400.000 | +400.000 |
| BTMC SJC | 140.000.000 | 144.800.000 | -1.000.000 | 0 |
| Phú Quý SJC | 141.300.000 | 144.800.000 | +300.000 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 141.000.000 | 144.000.000 | -300.000 | -300.000 |
| PNJ Hà Nội | 141.000.000 | 144.000.000 | -300.000 | -300.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.