Giá vàng lúc 09:21 sáng 01/08/2026: SJC, DOJI và BTMH giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua, trong khi BTMC VRTL đi ngang.
Lúc 09:21 sáng 01/08/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng chủ yếu giảm so với hôm qua. Mức giảm phổ biến là 900.000 đồng ở chiều mua và bán; riêng PNJ giảm 800.000 đồng ở chiều bán, còn BTMC VRTL giữ nguyên.
Giá bán hôm nay dao động từ 141.000.000 đến 142.700.000, trong khi giá mua dao động từ 136.000.000 đến 138.700.000 theo từng thương hiệu.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 137.000.000 | 141.000.000 | -900.000 | -900.000 |
| DOJI HN | 137.000.000 | 141.000.000 | -900.000 | -900.000 |
| DOJI SG | 137.000.000 | 141.000.000 | -900.000 | -900.000 |
| BTMH | 137.600.000 | 141.600.000 | -900.000 | -900.000 |
| BTMC VRTL | 138.700.000 | 142.700.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 137.000.000 | 141.000.000 | -900.000 | -900.000 |
| Phú Qúy SJC | 137.000.000 | 141.000.000 | -900.000 | -900.000 |
| PNJ TP.HCM | 136.000.000 | 141.000.000 | -900.000 | -800.000 |
| PNJ Hà Nội | 136.000.000 | 141.000.000 | -900.000 | -800.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.