Cập nhật giá vàng ngày 01/09/2026: SJC niêm yết mua vào 145,7 triệu đồng/lượng, bán ra 148,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:50)
10:50: Giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 145,70 - 148,70 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào thời điểm 09:21 sáng ngày 01/09/2026, giá vàng trong nước phần lớn giữ nguyên mức niêm yết so với phiên giao dịch hôm qua. Hầu hết các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI và PNJ duy trì mức giá không đổi, trong khi thương hiệu Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm đối với sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua (đồng) | +/- Bán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 145.200.000 | 149.200.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 145.700.000 | 149.700.000 | -200.000 | -200.000 |
| BTMC SJC | 145.100.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 145.400.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
Bảng giá mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng hoặc địa bàn kinh doanh cụ thể.