Giá vàng sáng 11/08/2026 lúc 09:22 tăng đồng loạt 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua. Riêng thương hiệu PNJ tăng 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào.
Vào lúc 09:22 sáng ngày 11/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng đồng loạt ở các thương hiệu so với hôm qua. Cụ thể, giá bán ra tại hầu hết đơn vị tăng 1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết cao nhất đạt mốc 146,4 triệu đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (Đồng) | Bán hôm nay (Đồng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 142.500.000 | 145.500.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| DOJI HN | 142.500.000 | 145.500.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| DOJI SG | 142.500.000 | 145.500.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| BTMH | 141.900.000 | 145.900.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| BTMC VRTL | 142.400.000 | 146.400.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| BTMC SJC | 142.400.000 | 145.500.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| Phú Quý SJC | 142.500.000 | 145.500.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| PNJ TP.HCM | 141.500.000 | 145.400.000 | +1.500.000 | +1.400.000 |
| PNJ Hà Nội | 141.500.000 | 145.400.000 | +1.500.000 | +1.400.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.