Tại thời điểm 09:22 sáng 13/09/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua; SJC và DOJI duy trì mức giá bán ra ở 146.000.000 đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:22 sáng ngày 13/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đều giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Cụ thể, giá bán ra phổ biến duy trì ở mức 146.000.000 đồng/lượng tại các hệ thống lớn như SJC, DOJI và PNJ. Trong khi đó, mức giá bán ra cao nhất ghi nhận tại Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu (vàng rồng Thăng Long) với 146.900.000 đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 143.000.000 | 146.000.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 143.000.000 | 146.000.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 143.000.000 | 146.000.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 142.900.000 | 146.900.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 142.900.000 | 146.900.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 142.900.000 | 146.000.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 143.000.000 | 146.000.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 143.000.000 | 146.000.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 143.000.000 | 146.000.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.