Lúc 09:22 sáng 14/09/2026, giá vàng trong nước so với hôm qua chủ yếu giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán, trong khi BTMH và BTMC VRTL ghi nhận tăng 100.000 đồng.
Vào thời điểm 09:22 sáng ngày 14/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm ở hầu hết các thương hiệu lớn so với ngày hôm qua. Đa số các đơn vị kinh doanh hạ giá bán ra khoảng 300.000 đồng/lượng, đưa mức bán phổ biến về mốc 145.700.000 đồng/lượng.
Trái ngược với đà giảm chung của thị trường, một số thương hiệu như BTMH và BTMC VRTL lại điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | Biến động mua (VNĐ) | Biến động bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 142.700.000 | 145.700.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI HN | 142.700.000 | 145.700.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI SG | 142.700.000 | 145.700.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMH | 143.000.000 | 147.000.000 | +100.000 | +100.000 |
| BTMC VRTL | 143.000.000 | 147.000.000 | +100.000 | +100.000 |
| BTMC SJC | 142.700.000 | 145.700.000 | -200.000 | -300.000 |
| Phú Quý SJC | 142.700.000 | 145.700.000 | -300.000 | -300.000 |
| PNJ TP.HCM | 142.700.000 | 145.700.000 | -300.000 | -300.000 |
| PNJ Hà Nội | 142.700.000 | 145.700.000 | -300.000 | -300.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.