Cập nhật giá vàng trong nước lúc 09:25 sáng ngày 19/08/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 1.600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với ngày hôm qua.
Vào lúc 09:25 sáng ngày 19/08/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh giảm đồng loạt tại các thương hiệu so với hôm qua. Cụ thể, tất cả các doanh nghiệp niêm yết đều hạ giá mua vào và bán ra thêm 1.600.000 đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 139.700.000 | 142.700.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| DOJI HN | 139.700.000 | 142.700.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| DOJI SG | 139.700.000 | 142.700.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| BTMH | 140.000.000 | 144.000.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| BTMC VRTL | 140.200.000 | 144.100.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| BTMC SJC | 139.700.000 | 142.700.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| Phú Quý SJC | 139.700.000 | 142.700.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| PNJ TP.HCM | 139.100.000 | 142.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| PNJ Hà Nội | 139.100.000 | 142.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.