Giá vàng hôm nay 09/08/2026 cập nhật lúc 09:26 sáng giữ nguyên so với hôm qua. Thương hiệu SJC niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng chiều mua - bán.
Ghi nhận lúc 09:26 sáng ngày 09/08/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái đồng loạt đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hầu hết các thương hiệu kinh doanh vàng lớn duy trì mức giá niêm yết ở cả chiều mua vào và bán ra.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 141.000.000 | 144.000.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 141.000.000 | 144.000.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 141.000.000 | 144.000.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 141.200.000 | 145.200.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 141.500.000 | 145.500.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 141.000.000 | 144.000.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 141.000.000 | 144.000.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 140.000.000 | 143.900.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 140.000.000 | 143.900.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.