Giá vàng ngày 1/6 đồng loạt giảm, SJC lùi về 158,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn mất 500.000 đồng/lượng, vàng thế giới giảm gần 1%.
Giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm tại phần lớn hệ thống kinh doanh lớn trong ngày 1/6. SJC hiện niêm yết vàng miếng ở mức 155,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 158,5 triệu đồng/lượng chiều bán, thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với phiên trước.
PNJ, DOJI, BTMC và BTMH đều điều chỉnh giảm cùng mức, đưa giá giao dịch về mặt bằng chung 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá mua vào thấp hơn, ở mức 155 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ ở 158,5 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất tăng giá vàng trong ngày, nâng thêm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch và niêm yết tại 156,3 - 157,8 triệu đồng/lượng.
Thị trường vàng nhẫn trong nước ngày 1/6 ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt khi nhiều doanh nghiệp lớn hạ giá niêm yết thêm 500.000 đồng/lượng. Hiện giá bán ra tại các thương hiệu phổ biến dao động quanh mức 158 - 158,5 triệu đồng/lượng.
SJC đang giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 155,3 - 158,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và DOJI cùng niêm yết quanh vùng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng sau khi điều chỉnh giảm.
Riêng Phú Quý giữ mặt bằng giá thấp hơn đôi chút, với vàng nhẫn tròn trơn 999,9 được giao dịch ở mức 155 triệu đồng/lượng mua vào và 158 triệu đồng/lượng bán ra. Nhìn chung, thị trường vàng nhẫn đầu tháng 6 đang chịu áp lực giảm giá khá rõ rệt.
Thị trường vàng trang sức chiều 1/6 ghi nhận mức giá chênh lệch theo từng loại vàng và thương hiệu kinh doanh. Hiện giá giao dịch phổ biến dao động từ 560.000 đồng đến 1,58 triệu đồng/chỉ.
Vàng nữ trang 24K vẫn dẫn đầu với mức giá khoảng 1,53 - 1,58 triệu đồng/chỉ. Trong khi đó, vàng 18K được niêm yết từ 1,05 - 1,18 triệu đồng/chỉ và vàng 14K ở mức 830.000 - 920.000 đồng/chỉ.
Ở nhóm sản phẩm có hàm lượng vàng thấp hơn, vàng 10K đang được giao dịch trong khoảng 560.000 - 650.000 đồng/chỉ, đáp ứng nhu cầu mua sắm và chế tác trang sức phổ biến trên thị trường.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 1/6/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm nay (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 155,5 | 158,5 | -500 | -500 |
| Tập đoàn DOJI | 155,5 | 158,5 | -500 | -500 |
| Mi Hồng | 156,3 | 157,8 | +300 | +300 |
| PNJ | 155,5 | 158,5 | -500 | -500 |
| Bảo Tín Minh Châu | 155,5 | 158,5 | -500 | -500 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 155,5 | 158,5 | -500 | -500 |
| Phú Quý | 155,5 | 158,5 | -500 | -500 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 1/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Vàng 24K DOJI | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 1/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| 3. BTMC - Cập nhật: 1/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC BTMC | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Bản vị vàng BTMC | 155,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 153,500 ▼500K | 157,500 ▼500K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 153,500 ▼500K | 157,300 ▼500K |
| 4. SJC - Cập nhật: 1/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 153,500 ▼500K | 158,500 ▼500K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 153,500 ▼500K | 158,520 ▼500K |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 153,500 ▼500K | 158,530 ▼500K |
Giá vàng thế giới kết phiên ngày 1/6 ở mức 4.493 USD/ounce, giảm 0,95% so với hôm qua. Theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 142,9 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC vẫn cao hơn khoảng 15,6 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự phục hồi của đồng USD và đà tăng mạnh của giá dầu trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thận trọng lâu hơn.
Bên cạnh vàng, thị trường kim loại quý ghi nhận bạc và bạch kim tăng giá, trong khi palladium giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần.