Giá vàng chiều 11/5/2026 SJC giảm 2,3 triệu về 165,23 triệu/lượng. Nhà đầu tư mua hôm qua bán lại chiều nay lỗ 5,3 triệu/lượng. Vàng thế giới giảm 46,9 USD
Giá vàng miếng SJC chiều nay 11/5/2026 lúc 4h30 tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 162,9 triệu đồng/lượng mua vào và 165,9 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng BTMC giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có giá vàng miếng cao nhất và mức giảm thấp nhất thị trường.
Giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC chiều nay 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,23 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng SJC giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán 3,03 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC tại DOJI chiều nay 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng DOJI giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC tại PNJ chiều nay 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng PNJ giảm 2,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý chiều nay 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng Phú Quý giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng tại Mi Hồng chiều nay 11/5 ở mức 163,0 triệu đồng/lượng mua vào và 165,0 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng Mi Hồng giảm 2,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán 2 triệu đồng/lượng, mức hẹp nhất thị trường giúp giảm thiệt hại cho người bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay 11/5/2026 lúc 4h00 tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 162,9 triệu đồng/lượng mua vào và 165,9 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn BTMC giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chiều nay 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn DOJI giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ chiều nay 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn PNJ giảm 2,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý chiều nay 11/5 ở mức 162,0 triệu đồng/lượng mua vào và 165,0 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn Phú Quý giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 tại SJC chiều nay 11/5 ở mức 161,7 triệu đồng/lượng mua vào và 164,8 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều, mức thấp nhất thị trường. Chênh lệch mua - bán 3,1 triệu đồng/lượng.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 11/5/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 162,2 | 165,2 | -2300 | -2300 |
| Tập đoàn DOJI | 162,2 | 165,2 | -2300 | -2300 |
| PNJ | 162,2 | 165,2 | -2100 | -2100 |
| Phú Quý | 162,2 | 165,2 | -2300 | -2300 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 162,2 | 165,2 | -2300 | -2300 |
| Bảo Tín Minh Châu | 162,9 | 165,9 | -1600 | -1600 |
| Mi Hồng | 163 | 165 | -2000 | -1700 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 11/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 162,200 ▼2300K | 165,200 ▼2300K |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 162,200 ▼2300K | 165,200 ▼2300K |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 162,200 ▼2300K | 165,200 ▼2300K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 162,200 ▼2300K | 165,200 ▼2300K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 162,200 ▼2300K | 165,200 ▼2300K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 162,200 ▼2300K | 165,200 ▼2300K |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 162,200 ▼2300K | 165,200 ▼2300K |
| Vàng 24K DOJI | 160,200 ▼1800K | 164,200 ▼1800K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 11/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 162,200 ▼2300K | 165,200 ▼2300K |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 162,200 ▼2100K | 165,200 ▼2100K |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 162,200 ▼2100K | 165,200 ▼2100K |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 162,200 ▼2100K | 165,200 ▼2100K |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 162,200 ▼2100K | 165,200 ▼2100K |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 160,200 ▼1400K | 164,200 ▼1400K |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 160,040 ▼1390K | 164,040 ▼1390K |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 156,690 ▼1390K | 162,890 ▼1390K |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 156,360 ▼1380K | 162,560 ▼1380K |
| Vàng 916 (22K) | 144,210 ▼1280K | 150,410 ▼1280K |
| Vàng 750 (18K) | 114,250 ▼1050K | 123,150 ▼1050K |
| Vàng 680 (16.3K) | 102,760 ▼950K | 111,660 ▼950K |
| Vàng 650 (15.6K) | 97,830 ▼910K | 106,730 ▼910K |
| Vàng 610 (14.6K) | 91,260 ▼860K | 100,160 ▼860K |
| Vàng 585 (14K) | 87,160 ▼820K | 96,060 ▼820K |
| Vàng 416 (10K) | 59,410 ▼580K | 68,310 ▼580K |
| Vàng 375 (9K) | 52,680 ▼520K | 61,580 ▼520K |
| Vàng 333 (8K) | 45,780 ▼460K | 54,680 ▼460K |
| 3. BTMC - Cập nhật: 11/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 162,900 ▼1600K | 165,900 ▼1600K |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 162,900 ▼1600K | 165,900 ▼1600K |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 162,900 ▼1600K | 165,900 ▼1600K |
| Bản vị vàng BTMC | 162,900 ▼1600K | 165,900 ▼1600K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 160,900 ▼1600K | 164,900 ▼1600K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 160,700 ▼1600K | 164,700 ▼1600K |
| 4. SJC - Cập nhật: 11/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 lượng | 162,200 ▼2300K | 165,200 ▼2300K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 162,200 ▼2300K | 165,220 ▼2300K |
| Vàng SJC 1 chỉ | 162,200 ▼2300K | 165,230 ▼2300K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | 161,700 ▼2300K | 164,700 ▼2300K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 161,700 ▼2300K | 164,800 ▼2300K |
| Nữ trang 99,99% | 159,800 ▼2200K | 163,300 ▼2200K |
| Nữ trang 99% | 155,183 ▼2178K | 161,683 ▼2178K |
| Nữ trang 75% | 113,737 ▼1650K | 122,637 ▼1650K |
| Nữ trang 68% | 102,305 ▼1496K | 111,205 ▼1496K |
| Nữ trang 61% | 90,872 ▼1342K | 99,772 ▼1342K |
| Nữ trang 58,3% | 86,463 ▼1282K | 95,363 ▼1282K |
| Nữ trang 41,7% | 59,352 ▼917K | 68,252 ▼917K |
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 4h30 chiều nay 11/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.666,8 USD/ounce, giảm 46,9 USD/ounce (-0,99%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.373 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 148,4 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 16,8 triệu đồng/lượng.

Ngày 11/5, giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc sau nhiều ngày duy trì ở vùng cao. Theo các chuyên gia, đợt giảm này phản ánh xu hướng điều chỉnh chung của thị trường kim loại quý thế giới, chứ không phải yếu tố bất thường từ nội tại.
Khi giá lên quá nhanh, áp lực chốt lời là điều khó tránh khỏi. Những người đã mua được vàng từ giá thấp có xu hướng bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận, tạo ra lực cung lớn và đẩy giá đi xuống. Đây là cơ chế vận hành bình thường của bất kỳ thị trường tài chính nào.
Trên thực tế, lượng khách giao dịch tại các cửa hàng vàng trên phố Cầu Giấy, Hà Nội, khá thưa thớt. Dù giá đã giảm sâu, người dân vẫn chưa vội vàng mua vào vì tâm lý chờ giá xuống thấp hơn. Một nhân viên cửa hàng cho biết lượng người đến chỉ bằng một phần nhỏ so với giai đoạn sốt giá trước đây.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng chênh lệch giữa giá mua và bán ra hiện vẫn rất cao, khiến việc đầu tư ngắn hạn kém hấp dẫn. Trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều người đang rao bán vàng với giá rẻ hơn từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng mỗi lượng, thể hiện mong muốn thoát hàng nhanh của một bộ phận nhà đầu tư.