Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)






| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 23.56 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.68 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25.58 | |
| 4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | D01; D04 | 24.91 | |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24 | |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | DD2; D01 | 24.86 | |
| 7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 25.25 | |
| 8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 24.64 | |
| 9 | 7310612 | Trung Quốc học | D04; D01 | 24.51 | |
| 10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01 | 24.91 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.31 | |
| 12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.33 | |
| 13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.25 | |
| 14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.74 | |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.01 | |
| 16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 24.45 | |
| 17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24.8 | |
| 18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24.01 | |
| 19 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 25.32 | |
| 20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 24.35 | |
| 21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.68 | |
| 22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.44 | |
| 23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 24.55 | |
| 24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.22 | |
| 25 | 74802021 | An toàn thông tin | A00; A01 | 24.39 | |
| 26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.35 | |
| 27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.41 | |
| 28 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 24.97 | |
| 29 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 24.82 | |
| 30 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.57 | |
| 31 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.01 | |
| 32 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 22.3 | |
| 33 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 24.51 | |
| 34 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.4 | |
| 35 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 21.4 | |
| 36 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.05 | |
| 37 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01 | 22.6 | |
| 38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 19 | |
| 39 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 19 | |
| 40 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; B00; D01 | 25.89 | |
| 41 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 23.19 | |
| 42 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00; A01 | 20.65 | |
| 43 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; B00; D07 | 23.93 | |
| 44 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.61 | |
| 45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 22.65 | |
| 46 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 20.9 | |
| 47 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 21.9 | |
| 48 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 21.55 | |
| 49 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15 | 22.4 | |
| 50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14 | 23.77 | |
| 51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14 | 23.56 | |
| 52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 23.19 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 27.17 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.37 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.62 | |
| 4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01; D04 | 26.85 | |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 27 | |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 27.22 | |
| 7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 26.75 | |
| 8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 27.64 | |
| 9 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 26.6 | |
| 10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01 | 27.95 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 27.87 | |
| 12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 28.55 | |
| 13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 27.58 | |
| 14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 28.01 | |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 27.69 | |
| 16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 28.11 | |
| 17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 27.84 | |
| 18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 27.49 | |
| 19 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 28.77 | |
| 20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 28.16 | |
| 21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 28.42 | |
| 22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 28.01 | |
| 23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.01 | |
| 24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.89 | |
| 25 | 74802021 | An toàn thông tin | A00; A01 | 28.29 | |
| 26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 27.75 | |
| 27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 28.71 | |
| 28 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 27.84 | |
| 29 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 28.11 | |
| 30 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 26.36 | |
| 31 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 28.44 | |
| 32 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 26.62 | |
| 33 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01 | 27.8 | |
| 34 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.92 | |
| 35 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 27.2 | |
| 36 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 28.97 | |
| 37 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01 | 26.99 | |
| 38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 26.91 | |
| 39 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 26.55 | |
| 40 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 28.91 | |
| 41 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 26.73 | |
| 42 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00; A01 | 27 | |
| 43 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01 | 27.49 | |
| 44 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 27.4 | |
| 45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 27.7 | |
| 46 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt; may | A00; A01; D01 | 26.25 | |
| 47 | 7540204 | Công nghệ dệt; may | A00; A01; D01 | 25.74 | |
| 48 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 27.94 | |
| 49 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15 | 26.16 | |
| 50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14 | 27.26 | |
| 51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14 | 27.45 | |
| 52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 27.03 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 16 | ||
| 2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 16 | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.5 | ||
| 4 | 7340115 | Marketing | 18.05 | ||
| 5 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 16 | ||
| 6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16.5 | ||
| 7 | 7340301 | Kế toán | 16 | ||
| 8 | 7340302 | Kiểm toán | 16 | ||
| 9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 16 | ||
| 10 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 15.5 | ||
| 11 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 19.5 | ||
| 12 | 7810101 | Du lịch | 15 | ||
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.25 | ||
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 | ||
| 15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 16.61 | ||
| 2 | 7480101 | Khoa học máy tính | 18.01 | ||
| 3 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.04 | ||
| 4 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 16.01 | ||
| 5 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 16.07 | ||
| 6 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16.29 | ||
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.5 | ||
| 8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.02 | ||
| 9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17 | ||
| 10 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 16.23 | ||
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16 | ||
| 12 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 15.22 | ||
| 13 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 16.5 | ||
| 14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | 16.05 | ||
| 15 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16.06 | ||
| 16 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 15.07 | ||
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.01 | ||
| 18 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 15.57 | ||
| 19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16.53 | ||
| 20 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 15.16 | ||
| 21 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 15.36 | ||
| 22 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 15.53 | ||
| 23 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15.41 | ||
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.6 | ||
| 25 | 7720203 | Hóa dược | 16.26 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 25 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.19 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26 | |
| 4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01; D04 | 26.01 | |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24.99 | |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 24.74 | |
| 7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14; C00 | 26.68 | |
| 8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 25.67 | |
| 9 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 24.9 | |
| 10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01 | 26.46 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25 | |
| 12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.3 | |
| 13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.77 | |
| 14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.04 | |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.17 | |
| 16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 25.81 | |
| 17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 25.74 | |
| 18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24.73 | |
| 19 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 26.15 | |
| 20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 25.76 | |
| 21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.67 | |
| 22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 26.2 | |
| 23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.76 | |
| 24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 27 | |
| 25 | 74802021 | An toàn thông tin | A00; A01 | 25.5 | |
| 26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.91 | |
| 27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 26.01 | |
| 28 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 25.92 | |
| 29 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 24.21 | |
| 30 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 27.38 | |
| 31 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.77 | |
| 32 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 25.71 | |
| 33 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01 | 25.82 | |
| 34 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 25.28 | |
| 35 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 27.99 | |
| 36 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 27 | |
| 37 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01 | 26.58 | |
| 38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 25.99 | |
| 39 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 25.62 | |
| 40 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 27 | |
| 41 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 26.73 | |
| 42 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00; A01 | 25.56 | |
| 43 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01 | 28.32 | |
| 44 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 25.78 | |
| 45 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt; may | A00; A01; D01 | 27.12 | |
| 46 | 7540204 | Công nghệ dệt; may | A00; A01; D01 | 25.5 | |
| 47 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 25.91 | |
| 48 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15 | 25.79 | |
| 49 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14 | 25.38 | |
| 50 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14 | 25.76 | |
| 51 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 26.73 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00;A01;D01;D14 | 23.84 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.3 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04 | 24.86 | |
| 4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06 | 24.02 | |
| 5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;DD2 | 24.92 | |
| 6 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00;D01;D14 | 22.25 | |
| 7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00;A01;D01 | 24.45 | |
| 8 | 7310612 | Trung Quốc học | D04;D01 | 23.77 | |
| 9 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00;A01 | 24.63 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 24.21 | |
| 11 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01 | 25.24 | |
| 12 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00;A01;D01 | 23.67 | |
| 13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01 | 24.4 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 23.8 | |
| 15 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01 | 24.03 | |
| 16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;D01 | 24.59 | |
| 17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00;A01;D01 | 23.09 | |
| 18 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01 | 25.05 | |
| 19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01 | 24.17 | |
| 20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01 | 24.54 | |
| 21 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01 | 24.31 | |
| 22 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00;A01 | 24.3 | |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 25.19 | |
| 24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01 | 23.42 | |
| 25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01 | 24.63 | |
| 26 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00;A01 | 24.17 | |
| 27 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01 | 24.26 | |
| 28 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00;A01 | 22.15 | |
| 29 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00;A01 | 24.54 | |
| 30 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00;A01 | 20.75 | |
| 31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01 | 23.81 | |
| 32 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | A00;A01 | 23.65 | |
| 33 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00;A01 | 19 | |
| 34 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01 | 25.47 | |
| 35 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00;A01 | 20 | |
| 36 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00;B00;D07 | 20.35 | |
| 37 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;B00;D07 | 19 | |
| 38 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01 | 25.52 | |
| 39 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00;A01 | 21.9 | |
| 40 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00;A01 | 19 | |
| 41 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01 | 21.55 | |
| 42 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;A01 | 22.65 | |
| 43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;D07 | 23.51 | |
| 44 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00;A01;D01 | 20.1 | |
| 45 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A01;D01 | 21.8 | |
| 46 | 7720203 | Hóa dược | A00;B00;D07 | 19.45 | |
| 47 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D14 | 24.2 | |
| 48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01;D01;D14 | 23.62 | |
| 49 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01;D01;D14 | 23.56 | |
| 50 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01;D01;D14 | 22.8 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00;A01;D01;D14 | 27.23 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.09 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04 | 27.34 | |
| 4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06 | 26.68 | |
| 5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;DD2 | 27.2 | |
| 6 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01;D14;C00 | 26.59 | |
| 7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00;A01;D01 | 27.95 | |
| 8 | 7310612 | Trung Quốc học | D01;D04 | 26.27 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 27.7 | |
| 10 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01 | 28.1 | |
| 11 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00;A01;D01 | 27.36 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01 | 27.61 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 27.6 | |
| 14 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01 | 27.78 | |
| 15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;D01 | 27.57 | |
| 16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00;A01;D01 | 27.29 | |
| 17 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01 | 28.76 | |
| 18 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01 | 28.04 | |
| 19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01 | 28.43 | |
| 20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01 | 28.27 | |
| 21 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00;A01 | 28.13 | |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 29.23 | |
| 23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01 | 27.63 | |
| 24 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01 | 28.55 | |
| 25 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00;A01 | 27.65 | |
| 26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01 | 27.99 | |
| 27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00;A01 | 27.07 | |
| 28 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00;A01 | 28.6 | |
| 29 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00;A01 | 26.16 | |
| 30 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01 | 27.52 | |
| 31 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01 | 27.6 | |
| 32 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00;A01 | 26.68 | |
| 33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01 | 28.94 | |
| 34 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00;A01 | 26.76 | |
| 35 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00;A01 | 26.8 | |
| 36 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;B00;D07 | 26.83 | |
| 37 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;B00;D07 | 28.6 | |
| 38 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00;A01;D01 | 26.4 | |
| 39 | 7519007 | Năng lượng tái tạo | A00;A01 | 26.3 | |
| 40 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01 | 26.81 | |
| 41 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;A01 | 27.17 | |
| 42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01 | 27.68 | |
| 43 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00;B00;D07 | 25.78 | |
| 44 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A01;D01 | 25.1 | |
| 45 | 7720203 | Hóa dược | A00;A01;D01 | 0 | |
| 46 | 7810101 | Du lịch | D01;D14 | 25.92 | |
| 47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01;D01;D14 | 27.26 | |
| 48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01;D01;D14 | 27.07 | |
| 49 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01;D01;D14 | 26.27 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19 | ||
| 2 | 7340115 | Marketing | 19.75 | ||
| 3 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 18.9 | ||
| 4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18.95 | ||
| 5 | 7340301 | Kế toán | 17.95 | ||
| 6 | 7340302 | Kiểm toán | 18.25 | ||
| 7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18.2 | ||
| 8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 17.45 | ||
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 20.75 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 16.82 | ||
| 2 | 7480101 | Khoa học máy tính | 15.16 | ||
| 3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15.77 | ||
| 4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 16.51 | ||
| 5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16.58 | ||
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.43 | ||
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20.19 | ||
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.12 | ||
| 9 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 16.66 | ||
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.15 | ||
| 11 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 15.2 | ||
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.84 | ||
| 13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16.2 | ||
| 14 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 15.54 | ||
| 15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.16 | ||
| 16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 16.65 | ||
