Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Chiều ngày 22/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã công bố điểm trúng tuyển của 25 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy ở các phương thức xét tuyển như sau:

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A01; D01; D09; D10 | 24.75 | |
| 2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15.5 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 22 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
| 13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 16 | 7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 18 | 7510303 | Công nghệ kỳ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
| 19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
| 20 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 21 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
| 22 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | HL lớp 12 loại hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 |
| 2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | HL lớp 12 loại hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 21.75 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 27 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| 7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
| 13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| 15 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 16 | 7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| 18 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
| 19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
| 20 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 21 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phấm | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
| 22 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 21 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | K00; Q00 | 65 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | K00; Q00 | 65 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00; Q00 | 65 | |
| 4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | K00; Q00 | 65 | |
| 5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | K00; Q00 | 65 | |
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | K00; Q00 | 65 | |
| 7 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | K00; Q00 | 65 | |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | K00; Q00 | 65 | |
| 9 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | K00; Q00 | 65 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | K00; Q00 | 45 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | K00; Q00 | 45 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00; Q00 | 45 | |
| 4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | K00; Q00 | 45 | |
| 5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | K00; Q00 | 45 | |
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | K00; Q00 | 45 | |
| 7 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | K00; Q00 | 45 | |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | K00; Q00 | 45 | |
| 9 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | K00; Q00 | 45 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A01;D01;D09;D10 | 22 | |
| 2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00;A01;D01;D07 | 26 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 15 | |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 6 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;D07 | 17 | |
| 9 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;D01;D07 | 17 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 17.5 | |
| 11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;D07 | 15.5 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;D07 | 17 | |
| 15 | 7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;D07 | 16 | |
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D01;D07 | 16.5 | |
| 18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00;A02;B00;D07 | 15 | |
| 19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 20 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | A00;A02;B00;D07 | 15 | |
| 21 | 7540209 | Công nghệ may | A00;A01;D01;D07 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A01;D01;D09;D10 | 27 | |
| 2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00;A01;D01;D07 | 29 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 20 | |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
| 6 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;D07 | 25 | |
| 9 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;D01;D07 | 25 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 25 | |
| 11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
| 12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;D07 | 22 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;D07 | 24 | |
| 15 | 7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D01;D07 | 23 | |
| 18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00;A02;B00;D07 | 19 | |
| 19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
| 20 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | A00;A02;B00;D07 | 19 | |
| 21 | 7540209 | Công nghệ may | A00;A01;D01;D07 | 19 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | K00;Q00 | 15 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | K00;Q00 | 15 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00;Q00 | 15 | |
| 4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | K00;Q00 | 15 | |
| 5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | K00;Q00 | 15 | |
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | K00;Q00 | 15 | |
| 7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | K00;Q00 | 15 | |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | K00;Q00 | 15 | |
| 9 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | K00;Q00 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | K00;Q00 | 15 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | K00;Q00 | 15 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00;Q00 | 15 | |
| 4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | K00;Q00 | 15 | |
| 5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | K00;Q00 | 15 | |
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | K00;Q00 | 15 | |
| 7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | K00;Q00 | 15 | |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | K00;Q00 | 15 | |
| 9 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | K00;Q00 | 15 |
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.