Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 2 | 7310101TA | Kinh tế (ĐT bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 5 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 6 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
| 8 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 9 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23 | |
| 10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 11 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C15; D01 | 21 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; D03; D96 | 18 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
| 14 | 7340301TA | Kế toán (đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 17 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 18 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | A00; D96; D01; D03 | 17 | |
| 19 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 22 | |
| 20 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
| 21 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (CT tiên tiến) | A00; A01; C15; D01 | 17 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 3 | 7310101TA | Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 4 | 7310101TA | Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 5 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 6 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 8 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 9 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 10 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 11 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 12 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 15 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 16 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 17 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 18 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 19 | 7340121 | Kinh doanh thưong mại | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 20 | 7340121 | Kinh doanh thưong mại | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 21 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 23 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
| 24 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
| 25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 26 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 27 | 7340301TA | Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 28 | 7340301TA | Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 29 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 30 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 31 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 32 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 33 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 34 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 35 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
| 36 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
| 37 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 38 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 39 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 40 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 41 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (CT tiên tiến) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
| 42 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (CT tiên tiến) | A00; A01; C15; D01 | 700 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
| 2 | 7310101CL | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch - Đẩu tư) - Chất lượng cao | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
| 3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
| 5 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
| 6 | 7310109 | Kinh tế số | A00;A01;C15;D01 | 18 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C15;D01 | 19 | |
| 8 | 7340101 TA | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00;A01;C15;D01 | 23 | |
| 9 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao | A00;A01;C15;D01 | 19 | |
| 10 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C15;D01 | 23 | |
| 11 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;C15;D01 | 18 | |
| 12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;C15;D01 | 22 | |
| 13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;D01;D03;D96 | 18 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C15;D01 | 19 | |
| 15 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
| 16 | 7340302CL | Kiểm toán - Chất lượng cao | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
| 17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;C15;D01 | 18 | |
| 18 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
| 19 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bang với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | A00;D01;D03;D96 | 17 | |
| 20 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C15;D01 | 21 | |
| 21 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
| 22 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiền, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydncy, Australia) | A00;A01;C15;D01 | 17 |
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.