Trường Đại học Hải Phòng chưa công bố điểm chuẩn theo phương thức điểm thi THPT năm 2026 - 2027. Thí sinh có thể tham khảo dữ liệu năm 2023, 2024 và 2025 để cân nhắc nguyện vọng.
Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Phòng năm 2026 - 2027 theo phương thức điểm thi THPT hiện đang được cập nhật. Trong thời gian chờ mức điểm chính thức, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn của trường trong ba năm 2023, 2024 và 2025 để đánh giá mức độ cạnh tranh và lựa chọn nguyện vọng phù hợp.
Nhà trường chưa công bố điểm chuẩn theo phương thức điểm thi THPT năm 2026 - 2027. Thông tin sẽ được cập nhật khi có dữ liệu chính thức.

Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn các ngành và chuyên ngành của Trường Đại học Hải Phòng theo dữ liệu năm 2023, 2024 và 2025. Các mức điểm được phân theo phương thức xét kết quả thi THPT và xét học bạ khi nguồn có thông tin.
| STT | Ngành | Chuyên ngành | Năm 2023 xét kết quả thi THPT | Năm 2023 xét học bạ | Năm 2024 xét kết quả thi THPT | Năm 2025 xét kết quả thi THPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chương trình chuẩn | ||||||
| 1 | Giáo dục Mầm non | 19,00 | x | 21,50 | 22.75 | |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 22,00 | x | 24,50 | 24.50 | |
| 3 | Giáo dục Thể chất * | 22,00 | 20,00 | 29,00 | 33.25 | |
| 4 | Sư phạm Toán học | 23,50 | x | 25,75 | 25.00 | |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn | 23,50 | x | 26,50 | 26.00 | |
| 6 | Sư phạm Tiếng Anh * | 30,50 | x | 33,50 | 32.00 | |
| 7 | Ngôn ngữ Anh * | 24,00 | x | 28,25 | 26.50 | |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc * | 27,50 | x | 31,00 | 27.00 | |
| 9 | Kinh tế | Kinh tế ngoại thương | 17,00 | 21,00 | 20,50 | 22.50 |
| 9 | Kinh tế | Quản lý kinh tế | 17,00 | 21,00 | 20,50 | 22.00 |
| 9 | Kinh tế | Logistics và vận tải đa phương thức | 17,00 | 21,00 | 20,50 | 23.00 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | Quản trị tài chính kế toán | 17,00 | 21,00 | 20,00 | 22.00 |
| 11 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 15,00 | 16,50 | 19,50 | 19.25 |
| 12 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 15,00 | 17,00 | 20,00 | 20.50 |
| 12 | Kế toán | Kế toán – Kiểm toán | 15,00 | 17,00 | 20,00 | 21.25 |
| 13 | Công nghệ thông tin | Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 21,50 | 24,50 | 19,00 | 20.00 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 15,00 | 16,50 | 17,00 | 17.00 |
| 15 | Công nghệ chế tạo máy | 15,00 | 16,50 | 17,00 | 18.50 | |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15,00 | 16,50 | 18,00 | 19.25 | |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Điện công nghiệp và dân dụng | 16,00 | 20,00 | 18,00 | 18.50 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Điện tự động công nghiệp | 16,00 | 20,00 | 17,00 | 19.25 |
| 19 | Kiến trúc | 15,00 | 16,50 | 17,00 | 17.25 | |
| 20 | Công tác xã hội | 15,00 | 16,50 | 17,00 | 22.00 | |
| 21 | Thương mại điện tử | 15,00 | 19,00 | 19,00 | 22.00 | |
| 22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16,00 | 19,00 | 23,50 | 24.00 |
| 23 | Quản trị lữ hành, khách sạn | 23.50 | ||||
| 24 | Hướng dẫn du lịch | 22.25 | ||||
| 25 | Luật | 24,50 | 24.50 | |||
| 26 | Marketing | Marketing số | 22.00 | |||
| Chương trình chất lượng cao | ||||||
| 1 | Kinh tế | Logisstics và vận tải đa phương tiện | 23.50 | |||
| 2 | Quản trị kinh doanh | Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo | 20.25 | |||
| 3 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp theo định hướng ACCA | 19.00 | |||
| 4 | Công nghệ thông tin | Thiết kế game và Multimedia | 20.00 | |||
| 5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn | 19.25 | |||
Điểm xét tuyển phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Với phương thức dựa trên điểm thi THPT hoặc học bạ, cách tính phổ biến là tổng điểm ba môn trong tổ hợp cộng điểm ưu tiên nếu có.
Đối với ngành không nhân hệ số, điểm xét tuyển được tính bằng điểm Môn 1 cộng điểm Môn 2, điểm Môn 3 và điểm ưu tiên nếu có.
Với ngành có môn chính nhân hệ số, nguồn nêu hai công thức: Điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 nhân 2, sau đó nhân 3/4 và cộng điểm ưu tiên đối với thang điểm 30; hoặc Điểm xét tuyển = tổng ba môn nhân 2 và cộng điểm ưu tiên đối với thang điểm 40.
Điểm xét tuyển theo tổ hợp ba môn được tính bằng M1 cộng M2 cộng M3 và điểm ưu tiên. Nếu có môn nhân hệ số, công thức là tổng M1, M2 và M3 nhân 2, sau đó nhân 3/4 rồi cộng điểm ưu tiên.
| Khối | Môn xét tuyển | Công thức |
|---|---|---|
| A00 | Toán, Lý, Hóa | Toán + Lý + Hóa + ưu tiên |
| B00 | Toán, Hóa, Sinh | Toán + Hóa + Sinh + ưu tiên |
| C00 | Văn, Sử, Địa | Văn + Sử + Địa + ưu tiên |
| D01 | Văn, Toán, Anh | Văn + Toán + Anh + ưu tiên |
Thí sinh nên phân biệt rõ điểm chuẩn các năm trước với điểm chuẩn chính thức năm 2026 - 2027. Khi Trường Đại học Hải Phòng công bố dữ liệu mới, cần đối chiếu đúng ngành, chuyên ngành và phương thức xét tuyển trước khi sử dụng kết quả để điều chỉnh nguyện vọng.